Đang so sánh: M4A3E8 ShermanvớiVK 30.01 (D)vớiType 4 Chi-To
|   Còn có tên khác là M4A3(76)W HVSS. Cuối tháng 08/1944, hệ thống xích "Bogie" được thiết kế mới. Chiếc xe này được sản xuất hàng loạt và tham chiến từ cuối tháng 03/1945, với tổng cộng 4542 xe, tính cả 2 loại hệ thống xích treo, đã xuất xưởng. |   Mùa đông giai đoạn 1941-1942, cục WaPrüf 6 đưa ra yêu cầu kỹ thuật cho 1 loại tăng 30 tấn mới. Lệnh phát triển được giao cho MAN và Daimler-Benz. Nguyên bản phải được hoàn thành trong tháng 5 năm 1942. Tuy nhiên đến ngày 13 tháng 5 năm 1942, chỉ có dự án với những đặc tính tương đồng được bàn giao. Bản của MAN được ưa thích hơn, và dự án của Daimler-Benz bị hủy bỏ. |   Tăng hạng trung Type 4 Chi-To được phát triển vào năm 1943 với thân xe Chi-Nu. Chiếc tăng được thai nghén nhầm thay thế Chi-Ha. Tuy nhiên, việc sản xuất hàng loạt không thể khởi động vì thiếu nguyên vật liệu và bộ phận. Tổng cộng 6 thân xe được sản xuất và chỉ có 2 chiếc được chế tạo dựa trên cơ sở này. | |
| mô đun | |||
| Tự động lựa chọn |  |  |  | 
|---|---|---|---|
| Tháp pháo | |||
| Súng | |||
| Động cơ | |||
| Bộ truyền dộng | |||
| Radio | |||
| Những đặc điểm chính | |||
| Trang dữ liệu tăng | Trang dữ liệu tăng | Trang dữ liệu tăng | Trang dữ liệu tăng | 
| Cấp bậc | VI | VI | VI | 
| Cấp trận đánh tham gia | 6 7 8 | 6 7 8 | 6 7 8 | 
| Giá tiền | 930,500 | 910,000 | 940,000 | 
| Máu | |||
| Phạm vi radio | |||
| Tốc độ tối đa | 48 km/h | 56 km/h | 45 km/h | 
| Tốc độ lùi tối đa | 18 km/h | 20 km/h | 18 km/h | 
| Khối lượng | |||
| Giới hạn tải cho phép | |||
| Kíp lái | 
 | 
 | 
 | 
| Giáp | |||
| Giáp thân xe | 
 | 
 | 
 | 
| Giáp tháp pháo | |||
|  | |||
| Tính cơ động | |||
| Công suất động cơ | |||
| Mã lực/ khối lượng | |||
| Tốc độ quay xe | |||
| Gốc leo lớn nhất | |||
| Hard terrain resistance | |||
| Medium terrain resistance | |||
| Soft terrain resistance | |||
| Khả năng cháy | |||
| Loại động cơ | |||
| Tháp pháo | |||
| Tầm nhìn | |||
| Tốc độ quay tháp | |||
| Gốc nâng của tháp | |||
| Hoả lực | |||
| Sát thương (Bán kính nổ) | |||
| Xuyên giáp | |||
| Giá đạn | |||
| Tốc độ đạn | |||
| Sát thương/phút | |||
| Tốc độ bắn | |||
| Thời gian nạp đạn | |||
| Băng đạn | |||
| Độ chính xác | |||
| Thời gian nhắm | |||
| Gốc nâng của súng | |||
| SỐ lượng đạn | |||
| Hệ số nguỵ trang | |||
| Khi đứng yên | 12.50 % | % | % | 
| Khi di chuyển | 7.50 % | % | % | 
| Khi bắn | 3.12 % | % | % | 
| Hiệu quả trên chiến trường | |||
| Độ chính xác | % | 62.0304 % | 65.1168 % | 
| Bạc kiếm được | 2279.37 | -647.747 | |
| Tỉ lệ thắng | % | 46.3639 % | 48.1555 % | 
| Sát thương gây được | 420.036 | 550.221 | |
| Số lượng giết mỗi trận | 0.528469 | 0.692756 | |
| Thêm chi tiết @ vbaddict.net | Thêm chi tiết | Thêm chi tiết | Thêm chi tiết |