So sánh xe
mô đun | |||
Tự động lựa chọn |
|
|
|
---|---|---|---|
Tháp pháo | |||
Súng | |||
Động cơ | |||
Bộ truyền dộng | |||
Radio | |||
Những đặc điểm chính | |||
Trang dữ liệu tăng | |||
Cấp bậc | |||
Cấp trận đánh tham gia | |||
Giá tiền | |||
Máu | |||
Phạm vi radio | |||
Tốc độ tối đa | |||
Tốc độ lùi tối đa | |||
Khối lượng | |||
Giới hạn tải cho phép | |||
Kíp lái | |||
Giáp | |||
Giáp thân xe | |||
Giáp tháp pháo | |||
|
|||
Tính cơ động | |||
Công suất động cơ | |||
Mã lực/ khối lượng | |||
Tốc độ quay xe | |||
Gốc leo lớn nhất | |||
Hard terrain resistance | |||
Medium terrain resistance | |||
Soft terrain resistance | |||
Khả năng cháy | |||
Loại động cơ | |||
Tháp pháo | |||
Tầm nhìn | |||
Tốc độ quay tháp | |||
Gốc nâng của tháp | |||
Hoả lực | |||
Sát thương (Bán kính nổ) | |||
Xuyên giáp | |||
Giá đạn | |||
Tốc độ đạn | |||
Sát thương/phút | |||
Tốc độ bắn | |||
Thời gian nạp đạn | |||
Băng đạn | |||
Độ chính xác | |||
Thời gian nhắm | |||
Gốc nâng của súng | |||
SỐ lượng đạn | |||
Hệ số nguỵ trang | |||
Khi đứng yên | |||
Khi di chuyển | |||
Khi bắn | |||
Hiệu quả trên chiến trường | |||
Độ chính xác | |||
Bạc kiếm được | |||
Tỉ lệ thắng | |||
Sát thương gây được | |||
Số lượng giết mỗi trận | |||
Thêm chi tiết @ vbaddict.net |