Panzer vergleichen
Module | |||
Automatisch auswählen |
|
|
|
---|---|---|---|
Türme | |||
Geschütze | |||
Motoren | |||
Laufwerke | |||
Funkgeräte | |||
Hauptmerkmale | |||
Panzer Datenblatt | |||
Stufe | |||
Kampfstufen | |||
Preis | |||
Lebenspunkte | |||
Funkreichweite | |||
Höchstgeschwindigkeit | |||
Höchstgeschwindigkeit rückwärts | |||
Gewicht | |||
Maximalgewicht | |||
Besatzung | |||
Panzerung | |||
Wannenpanzerung | |||
Turmpanzerung | |||
|
|||
Beweglichkeit | |||
Motorenleistung | |||
Leistungsgewicht | |||
Drehgeschwindigkeit | |||
Maximale Steigungswinkel | |||
Hard terrain resistance | |||
Medium terrain resistance | |||
Soft terrain resistance | |||
Chance auf Feuer | |||
Motorentyp | |||
Turm | |||
Sichtweite | |||
Turmdrehgeschwindigkeit | |||
Maximaler Waffenrichtwinkel | |||
Bewaffnung | |||
Schaden (Explosionsradius) | |||
Durchschlag | |||
Granatenpreis | |||
Fluggeschwindigkeit | |||
Schaden pro Minute | |||
Feuerrate | |||
Nachladezeit | |||
Magazin | |||
Genauigkeit | |||
Zielzeit | |||
Maximale Richthöhe | |||
Maximale Geschossanzahl | |||
Tarnungsfaktor | |||
Stationär | |||
In Bewegung | |||
Beim Feuern | |||
Kampfeffizienz | |||
Genauigkeit | |||
Durchschnittliches Einkommen | |||
Siegchance | |||
Verursachter Schaden | |||
Kills pro Kampf | |||
Mehr Statistiken @ vbaddict.net |