Tankok összehasonlítása
Modulok | |||
Automatikus kiválasztás |
|
|
|
---|---|---|---|
Tornyok | |||
Lövegek | |||
Motorok | |||
Felfüggesztések | |||
Rádiók | |||
Fő tulajdonságok | |||
Tank adatok | |||
Tier | |||
Battle Tier | |||
Ár | |||
Életerő | |||
Jelerősség | |||
Sebességhatár | |||
Sebességhatár hátrafelé | |||
Súly | |||
Terhelhetőség | |||
Legénység | |||
Páncélzat | |||
Testpáncél | |||
Toronypáncél | |||
|
|||
Mozgékonyság | |||
Motor teljesítmény | |||
Lóerő/tonna | |||
Fordulási sebesség | |||
Maximum emelkedési szög | |||
Hard terrain resistance | |||
Medium terrain resistance | |||
Soft terrain resistance | |||
Tűz esélye | |||
Motortípus | |||
Torony | |||
Látótávolság | |||
Toronyforgási sebesség | |||
Toronyforgási szög | |||
Fő fegyverzet | |||
Sebzés (Robbanási sugár) | |||
Átütés | |||
Lövedék ára | |||
Lövedék sebessége | |||
Sebzés/perc | |||
Tűzgyorsaság | |||
Újratöltési idő | |||
Tár | |||
Célzás pontosság | |||
Célzási idő | |||
Ágyúemelkedési szög | |||
Ammo Capacity | |||
Álcaérték | |||
Állóhelyzetben | |||
Mozgás közben | |||
Lövés után | |||
Csata teljesítmény | |||
Célzás pontosság | |||
Nettó kredithozam | |||
Győzelmi arány | |||
Kiosztott sebzés | |||
Csatánkénti killek | |||
További statisztikák @ vbaddict.net |