Сравнить танки
Модули | |||
Быстрый выбор |
|
|
|
---|---|---|---|
Башни | |||
Орудия | |||
Двигатели | |||
Ходовые | |||
Радиостанции | |||
Основные Характеристики | |||
missing translate | |||
Уровень | |||
Уровни боёв | |||
Цена | |||
Прочность | |||
Дальность связи | |||
Макс. скорость | |||
Макс. скорость заднего хода | |||
Масса | |||
Предельная масса | |||
Экипаж | |||
Броня | |||
Бронирование корпуса | |||
Бронирование башни | |||
|
|||
Мобильность | |||
Мощность двигателя | |||
Удельная мощность | |||
Скорость поворота шасси | |||
Максимальный угол | |||
Hard terrain resistance | |||
Medium terrain resistance | |||
Soft terrain resistance | |||
Вероятность пожара | |||
Тип двигателя | |||
Башня | |||
Обзор | |||
Скорость поворота башни | |||
Траектория поворота | |||
Орудие | |||
Урон (Радиус разлёта осколков) | |||
Бронепробиваемость | |||
Цена снаряда | |||
Скорость полёта снаряда | |||
Урон в минуту | |||
Скорость выстрела | |||
Время перезарядки | |||
Барабан | |||
Точность | |||
Время сведения | |||
Углы вертикальной наводки | |||
Боекомплект | |||
Маскировка | |||
Неподвижный | |||
В движении | |||
Во время стрельбы | |||
Боевая статистика | |||
Точность | |||
Заработок за бой | |||
Процент побед | |||
Урон за бой | |||
Убийств за бой | |||
Расширенная статистика @ vbaddict.net |