 M2 Light Tank
 
                        M2 Light Tank                    
                 
                
                
                    USA - Leichte Panzer                
                
                
                    Die Entwicklung des Fahrzeugs auf Basis des M2A3 wurde im Dezember 1938 begonnen. Der Panzer sollte einen Zweimannturm mit einer stärkeren Bewaffnung haben. Insgesamt wurden 365 Fahrzeuge von Mai 1940 bis März 1941 gebaut. Im April 1942 wurden 10 weitere Panzer für Übungszwecke gebaut. Einige Fahrzeuge wurden unter dem Leih-und-Pachtgesetz an das Vereinigte Königreich geliefert, andere wurden im US Marine Korps beim Pazifikkrieg eingesetzt.                
                
                    Hauptmerkmale
                    
                        
                            | Stufe | II | 
                        
                            | Lebenspunkte | 
                                        Default:140 HPUpgraded turret:160 HP | 
                        
                            | Preis | 3,400 | 
                        
                            | Gewicht | 4.20 t | 
                        
                            | Höchstgeschwindigkeit | 58 km/h | 
    
                        
                            | Höchstgeschwindigkeit rückwärts | 20 km/h | 
                        
                            | Wannenpanzerung | 
                        Front:38.1 mmSide:25.4 mmRear:25.4 mm | 
                        
                            | Besatzung | CommanderGunner (Loader)DriverRadio Operator
 | 
                        
                            | Compare similar |  | 
                    
                 
                
                
                    Türme
                    
                        
                        
                                                            
                                    
                                        
                                            | Stufe | I | 
                                        
                                            | Turm | M2D27810 | 
                                                                                    
                                                | Panzerung | 
                        Front:15.9 mmSide:15.9 mmRear:15.9 mm | 
                                                                                
                                            | Drehgeschwindigkeit | 32 d/s | 
                                        
                                            | Maximaler Waffenrichtwinkel | 360 | 
                                        
                                            | Sichtweite | 260 m | 
                                                                                    
                                                | Gewicht | 700 kg | 
                                            
                                                | Preis | 450 | 
                                            
                                                | XP | 0 | 
                                                                            
                                 
                                                                
                                    
                                        
                                            | Stufe | II | 
                                        
                                            | Turm | M2D27812 | 
                                                                                    
                                                | Panzerung | 
                        Front:38.1 mmSide:25.4 mmRear:25.4 mm | 
                                                                                
                                            | Drehgeschwindigkeit | 35 d/s | 
                                        
                                            | Maximaler Waffenrichtwinkel | 360 | 
                                        
                                            | Sichtweite | 320 m | 
                                                                                    
                                                | Gewicht | 800 kg | 
                                            
                                                | Preis | 640 | 
                                            
                                                | XP | 0 | 
                                                                            
                                 
                                                         
                     
                 
                
                
                    Geschütze
                    
                        
                        
                                                            
                                    
                                        
                                            | Stufe | I | 
                                        
                                            | Maximale Geschossanzahl | 1800 rounds | 
                                        
                                            | Feuerrate | 112.20 r/m | 
                                        
                                            | Nachladezeit | 17.10 s | 
                                        
                                            | Magazin | Size: 40 Reload time: 0.11 s
 | 
                                        
                                            | Zielzeit | 1.70 s | 
                                        
                                            | Genauigkeit | 0.57 m | 
                                        
                                            | Maximale Richthöhe |  | 
                                        
                                            | Schaden (Explosionsradius) | AP8 HP
 | 
                                        
                                            | Schaden pro Minute | AP897.6 HP/min
 | 
                                        
                                            | Durchschlag | AP27 mm
 | 
                                        
                                            | Fluggeschwindigkeit | AP895 m/s
 | 
                                        
                                            | Granatenpreis | AP1
 | 
                                        
                                            | Gewicht | 70 kg | 
                                        
                                            | Preis | 2,000 | 
                                        
                                            | XP | 0 | 
                                    
                                 
                                                                
                                    
                                        
                                            | Stufe | II | 
                                        
                                            | Maximale Geschossanzahl | 103 rounds | 
                                        
                                            | Feuerrate | 24.00 r/m | 
                                        
                                            | Nachladezeit | 2.50 s | 
                                        
                                            | Magazin | / | 
                                        
                                            | Zielzeit | 2.10 s | 
                                        
                                            | Genauigkeit | 0.46 m | 
                                        
                                            | Maximale Richthöhe |  | 
                                        
                                            | Schaden (Explosionsradius) | AP40 HPAPCR40 HPHE50 HP (0.31 m)
 | 
                                        
                                            | Schaden pro Minute | AP960 HP/minAPCR960 HP/minHE1200 HP/min
 | 
                                        
                                            | Durchschlag | AP48 mmAPCR70 mmHE19 mm
 | 
                                        
                                            | Fluggeschwindigkeit | AP782 m/sAPCR978 m/sHE782 m/s
 | 
                                        
                                            | Granatenpreis | AP18APCR2 (gold)HE10
 | 
                                        
                                            | Gewicht | 78 kg | 
                                        
                                            | Preis | 2,000 | 
                                        
                                            | XP | 90 | 
                                    
                                 
                                                                
                                    
                                        
                                            | Stufe | II | 
                                        
                                            | Maximale Geschossanzahl | 1200 rounds | 
                                        
                                            | Feuerrate | 98.90 r/m | 
                                        
                                            | Nachladezeit | 7.70 s | 
                                        
                                            | Magazin | Size: 15 Reload time: 0.1 s
 | 
                                        
                                            | Zielzeit | 1.70 s | 
                                        
                                            | Genauigkeit | 0.50 m | 
                                        
                                            | Maximale Richthöhe |  | 
                                        
                                            | Schaden (Explosionsradius) | AP12 HPAPCR12 HP
 | 
                                        
                                            | Schaden pro Minute | AP1186.8 HP/minAPCR1186.8 HP/min
 | 
                                        
                                            | Durchschlag | AP30 mmAPCR41 mm
 | 
                                        
                                            | Fluggeschwindigkeit | AP770 m/sAPCR963 m/s
 | 
                                        
                                            | Granatenpreis | AP3APCR1 (gold)
 | 
                                        
                                            | Gewicht | 68 kg | 
                                        
                                            | Preis | 2,600 | 
                                        
                                            | XP | 140 | 
                                    
                                 
                                                         
                     
                 
                
                
                
                    Motoren
                    
                        
                        
                                                            
                                    
                                        
                                            | Stufe | III | 
                                        
                                            | Motorenleistung | 220 hp | 
                                        
                                            | Chance auf Feuer | 20 % | 
                                        
                                            | Gewicht | 331 kg | 
                                        
                                            | Preis | 500 | 
                                        
                                            | XP | 0 | 
                                    
                                 
                                                                
                                    
                                        
                                            | Stufe | III | 
                                        
                                            | Motorenleistung | 262 hp | 
                                        
                                            | Chance auf Feuer | 20 % | 
                                        
                                            | Gewicht | 256 kg | 
                                        
                                            | Preis | 5,600 | 
                                        
                                            | XP | 190 | 
                                    
                                 
                                                         
                     
                 
                
                
                    Laufwerke
                    
                        
                        
                                                            
                                    
                                        
                                            | Stufe | I | 
                                        
                                            | Maximalgewicht | 11.50 t | 
                                        
                                            | Drehgeschwindigkeit | 36 d/s | 
                                        
                                            | Gewicht | 3,300 kg | 
                                        
                                            | Preis | 330 | 
                                        
                                            | XP | 0 | 
                                    
                                 
                                                                
                                    
                                        
                                            | Stufe | II | 
                                        
                                            | Maximalgewicht | 11.50 t | 
                                        
                                            | Drehgeschwindigkeit | 40 d/s | 
                                        
                                            | Gewicht | 3,300 kg | 
                                        
                                            | Preis | 620 | 
                                        
                                            | XP | 105 | 
                                    
                                 
                                                         
                     
                 
                
                
                    Funkgeräte
                    
                        
                        
                                                            
                                    
                                        
                                            | Stufe | II | 
                                        
                                            | Funkreichweite | 265 m | 
                                        
                                            | Gewicht | 40 kg | 
                                        
                                            | Preis | 0 | 
                                        
                                            | XP | 0 |