 M2 Light Tank
 
                        M2 Light Tank                    
                 
                
                
                    Mỹ - Tăng hạng nhẹ                
                
                
                    Quá trình phát triển chiếc xe này dựa trên mẫu M2A3 bắt đầu vào tháng 12/1938. Nó rất đặc trưng với tháp pháo 2-người mới, trang bị vũ khí mạnh hơn. Có tổng cộng 365 chiếc đã xuất xưởng từ tháng 05/1940 đến 03/1941. Vào tháng 04/1942, thêm 10 tăng nữa được chế tạo nhằm mục đích huấn luyện. Một vài xe đã lên đường sang Anh Quốc tiếp tế theo Thỏa thuận Thuê mượn ("Lend-Lease"), số còn lại gia nhập biên chế Lính thủy Đánh bộ Hoa Kỳ và tham chiến tại Mặt trận Thái Bình Dương.                
                
                    Những đặc điểm chính
                    
                        
                            | Cấp bậc | II | 
                        
                            | Máu | 
                                        Default:140 HPUpgraded turret:160 HP | 
                        
                            | Giá tiền | 3,400 | 
                        
                            | Khối lượng | 4.20 t | 
                        
                            | Tốc độ tối đa | 58 km/h | 
    
                        
                            | Tốc độ lùi tối đa | 20 km/h | 
                        
                            | Giáp thân xe | 
                        Front:38.1 mmSide:25.4 mmRear:25.4 mm | 
                        
                            | Kíp lái | CommanderGunner (Loader)DriverRadio Operator
 | 
                        
                            | Compare similar |  | 
                    
                 
                
                
                    Tháp pháo
                    
                        
                        
                                                            
                                    
                                        
                                            | Cấp bậc | I | 
                                        
                                            | Tháp pháo | M2D27810 | 
                                                                                    
                                                | Giáp | 
                        Front:15.9 mmSide:15.9 mmRear:15.9 mm | 
                                                                                
                                            | Tốc độ quay xe | 32 d/s | 
                                        
                                            | Gốc nâng của tháp | 360 | 
                                        
                                            | Tầm nhìn | 260 m | 
                                                                                    
                                                | Khối lượng | 700 kg | 
                                            
                                                | Giá tiền | 450 | 
                                            
                                                | XP | 0 | 
                                                                            
                                 
                                                                
                                    
                                        
                                            | Cấp bậc | II | 
                                        
                                            | Tháp pháo | M2D27812 | 
                                                                                    
                                                | Giáp | 
                        Front:38.1 mmSide:25.4 mmRear:25.4 mm | 
                                                                                
                                            | Tốc độ quay xe | 35 d/s | 
                                        
                                            | Gốc nâng của tháp | 360 | 
                                        
                                            | Tầm nhìn | 320 m | 
                                                                                    
                                                | Khối lượng | 800 kg | 
                                            
                                                | Giá tiền | 640 | 
                                            
                                                | XP | 0 | 
                                                                            
                                 
                                                         
                     
                 
                
                
                    Súng
                    
                        
                        
                                                            
                                    
                                        
                                            | Cấp bậc | I | 
                                        
                                            | SỐ lượng đạn | 1800 rounds | 
                                        
                                            | Tốc độ bắn | 112.20 r/m | 
                                        
                                            | Thời gian nạp đạn | 17.10 s | 
                                        
                                            | Băng đạn | Size: 40 Reload time: 0.11 s
 | 
                                        
                                            | Thời gian nhắm | 1.70 s | 
                                        
                                            | Độ chính xác | 0.57 m | 
                                        
                                            | Gốc nâng của súng |  | 
                                        
                                            | Sát thương (Bán kính nổ) | AP8 HP
 | 
                                        
                                            | Sát thương/phút | AP897.6 HP/min
 | 
                                        
                                            | Xuyên giáp | AP27 mm
 | 
                                        
                                            | Tốc độ đạn | AP895 m/s
 | 
                                        
                                            | Giá đạn | AP1
 | 
                                        
                                            | Khối lượng | 70 kg | 
                                        
                                            | Giá tiền | 2,000 | 
                                        
                                            | XP | 0 | 
                                    
                                 
                                                                
                                    
                                        
                                            | Cấp bậc | II | 
                                        
                                            | SỐ lượng đạn | 103 rounds | 
                                        
                                            | Tốc độ bắn | 24.00 r/m | 
                                        
                                            | Thời gian nạp đạn | 2.50 s | 
                                        
                                            | Băng đạn | / | 
                                        
                                            | Thời gian nhắm | 2.10 s | 
                                        
                                            | Độ chính xác | 0.46 m | 
                                        
                                            | Gốc nâng của súng |  | 
                                        
                                            | Sát thương (Bán kính nổ) | AP40 HPAPCR40 HPHE50 HP (0.31 m)
 | 
                                        
                                            | Sát thương/phút | AP960 HP/minAPCR960 HP/minHE1200 HP/min
 | 
                                        
                                            | Xuyên giáp | AP48 mmAPCR70 mmHE19 mm
 | 
                                        
                                            | Tốc độ đạn | AP782 m/sAPCR978 m/sHE782 m/s
 | 
                                        
                                            | Giá đạn | AP18APCR2 (gold)HE10
 | 
                                        
                                            | Khối lượng | 78 kg | 
                                        
                                            | Giá tiền | 2,000 | 
                                        
                                            | XP | 90 | 
                                    
                                 
                                                                
                                    
                                        
                                            | Cấp bậc | II | 
                                        
                                            | SỐ lượng đạn | 1200 rounds | 
                                        
                                            | Tốc độ bắn | 98.90 r/m | 
                                        
                                            | Thời gian nạp đạn | 7.70 s | 
                                        
                                            | Băng đạn | Size: 15 Reload time: 0.1 s
 | 
                                        
                                            | Thời gian nhắm | 1.70 s | 
                                        
                                            | Độ chính xác | 0.50 m | 
                                        
                                            | Gốc nâng của súng |  | 
                                        
                                            | Sát thương (Bán kính nổ) | AP12 HPAPCR12 HP
 | 
                                        
                                            | Sát thương/phút | AP1186.8 HP/minAPCR1186.8 HP/min
 | 
                                        
                                            | Xuyên giáp | AP30 mmAPCR41 mm
 | 
                                        
                                            | Tốc độ đạn | AP770 m/sAPCR963 m/s
 | 
                                        
                                            | Giá đạn | AP3APCR1 (gold)
 | 
                                        
                                            | Khối lượng | 68 kg | 
                                        
                                            | Giá tiền | 2,600 | 
                                        
                                            | XP | 140 | 
                                    
                                 
                                                         
                     
                 
                
                
                
                    Động cơ
                    
                        
                        
                                                            
                                    
                                        
                                            | Cấp bậc | III | 
                                        
                                            | Công suất động cơ | 220 hp | 
                                        
                                            | Khả năng cháy | 20 % | 
                                        
                                            | Khối lượng | 331 kg | 
                                        
                                            | Giá tiền | 500 | 
                                        
                                            | XP | 0 | 
                                    
                                 
                                                                
                                    
                                        
                                            | Cấp bậc | III | 
                                        
                                            | Công suất động cơ | 262 hp | 
                                        
                                            | Khả năng cháy | 20 % | 
                                        
                                            | Khối lượng | 256 kg | 
                                        
                                            | Giá tiền | 5,600 | 
                                        
                                            | XP | 190 | 
                                    
                                 
                                                         
                     
                 
                
                
                    Bộ truyền dộng
                    
                        
                        
                                                            
                                    
                                        
                                            | Cấp bậc | I | 
                                        
                                            | Giới hạn tải cho phép | 11.50 t | 
                                        
                                            | Tốc độ quay xe | 36 d/s | 
                                        
                                            | Khối lượng | 3,300 kg | 
                                        
                                            | Giá tiền | 330 | 
                                        
                                            | XP | 0 | 
                                    
                                 
                                                                
                                    
                                        
                                            | Cấp bậc | II | 
                                        
                                            | Giới hạn tải cho phép | 11.50 t | 
                                        
                                            | Tốc độ quay xe | 40 d/s | 
                                        
                                            | Khối lượng | 3,300 kg | 
                                        
                                            | Giá tiền | 620 | 
                                        
                                            | XP | 105 | 
                                    
                                 
                                                         
                     
                 
                
                
                    Radio
                    
                        
                        
                                                            
                                    
                                        
                                            | Cấp bậc | II | 
                                        
                                            | Phạm vi radio | 265 m | 
                                        
                                            | Khối lượng | 40 kg | 
                                        
                                            | Giá tiền | 0 | 
                                        
                                            | XP | 0 |