PzIII
Đức - Tăng hạng trung
PzIII_descr
Những đặc điểm chính
Tháp pháo
| Cấp bậc | III |
|---|---|
| Tháp pháo | Pz.Kpfw. III Ausf. J |
| Giáp |
|
| Tốc độ quay xe | 46 d/s |
| Gốc nâng của tháp | 360 |
| Tầm nhìn | 330 m |
| Khối lượng | 2,200 kg |
| Giá tiền | 2,290 |
| XP | 0 |
| Cấp bậc | IV |
|---|---|
| Tháp pháo | Pz.Kpfw. III Ausf. L |
| Giáp |
|
| Tốc độ quay xe | 44 d/s |
| Gốc nâng của tháp | 360 |
| Tầm nhìn | 330 m |
| Khối lượng | 3,200 kg |
| Giá tiền | 5,000 |
| XP | 1,175 |
Súng
| Cấp bậc | I |
|---|---|
| SỐ lượng đạn | 156 rounds |
| Tốc độ bắn | 26.09 r/m |
| Thời gian nạp đạn | 2.30 s |
| Băng đạn | / |
| Thời gian nhắm | 1.70 s |
| Độ chính xác | 0.46 m |
| Gốc nâng của súng | -8°/+20° |
| Sát thương (Bán kính nổ) |
|
| Sát thương/phút |
|
| Xuyên giáp |
|
| Tốc độ đạn |
|
| Giá đạn |
|
| Khối lượng | 100 kg |
| Giá tiền | 0 |
| XP | 0 |
| Cấp bậc | II |
|---|---|
| SỐ lượng đạn | 600 rounds |
| Tốc độ bắn | 163.49 r/m |
| Thời gian nạp đạn | 2.50 s |
| Băng đạn | Size: 10 Reload time: 0.13 s |
| Thời gian nhắm | 1.40 s |
| Độ chính xác | 0.45 m |
| Gốc nâng của súng | -8°/+20° |
| Sát thương (Bán kính nổ) |
|
| Sát thương/phút |
|
| Xuyên giáp |
|
| Tốc độ đạn |
|
| Giá đạn |
|
| Khối lượng | 110 kg |
| Giá tiền | 3,160 |
| XP | 160 |
| Cấp bậc | III |
|---|---|
| SỐ lượng đạn | 93 rounds |
| Tốc độ bắn | 24.00 r/m |
| Thời gian nạp đạn | 2.50 s |
| Băng đạn | / |
| Thời gian nhắm | 2.30 s |
| Độ chính xác | 0.48 m |
| Gốc nâng của súng | -10°/+17° |
| Sát thương (Bán kính nổ) |
|
| Sát thương/phút |
|
| Xuyên giáp |
|
| Tốc độ đạn |
|
| Giá đạn |
|
| Khối lượng | 700 kg |
| Giá tiền | 8,570 |
| XP | 500 |
| Cấp bậc | IV |
|---|---|
| SỐ lượng đạn | 93 rounds |
| Tốc độ bắn | 24.00 r/m |
| Thời gian nạp đạn | 2.50 s |
| Băng đạn | / |
| Thời gian nhắm | 2.30 s |
| Độ chính xác | 0.40 m |
| Gốc nâng của súng | -6°/+20° |
| Sát thương (Bán kính nổ) |
|
| Sát thương/phút |
|
| Xuyên giáp |
|
| Tốc độ đạn |
|
| Giá đạn |
|
| Khối lượng | 700 kg |
| Giá tiền | 13,970 |
| XP | 1,350 |
| Cấp bậc | IV |
|---|---|
| SỐ lượng đạn | 70 rounds |
| Tốc độ bắn | 13.95 r/m |
| Thời gian nạp đạn | 4.30 s |
| Băng đạn | / |
| Thời gian nhắm | 2.30 s |
| Độ chính xác | 0.55 m |
| Gốc nâng của súng | -10°/+20° |
| Sát thương (Bán kính nổ) |
|
| Sát thương/phút |
|
| Xuyên giáp |
|
| Tốc độ đạn |
|
| Giá đạn |
|
| Khối lượng | 780 kg |
| Giá tiền | 10,450 |
| XP | 800 |
Động cơ
| Cấp bậc | IV |
|---|---|
| Công suất động cơ | 320 hp |
| Khả năng cháy | 20 % |
| Khối lượng | 450 kg |
| Giá tiền | 9,460 |
| XP | 0 |
| Cấp bậc | IV |
|---|---|
| Công suất động cơ | 440 hp |
| Khả năng cháy | 20 % |
| Khối lượng | 510 kg |
| Giá tiền | 19,900 |
| XP | 1,500 |
| Cấp bậc | IV |
|---|---|
| Công suất động cơ | 350 hp |
| Khả năng cháy | 20 % |
| Khối lượng | 510 kg |
| Giá tiền | 10,430 |
| XP | 710 |
Bộ truyền dộng
| Cấp bậc | III |
|---|---|
| Giới hạn tải cho phép | 19.25 t |
| Tốc độ quay xe | 40 d/s |
| Khối lượng | 7,000 kg |
| Giá tiền | 1,900 |
| XP | 0 |
| Cấp bậc | IV |
|---|---|
| Giới hạn tải cho phép | 22.65 t |
| Tốc độ quay xe | 45 d/s |
| Khối lượng | 7,000 kg |
| Giá tiền | 4,650 |
| XP | 1,095 |
Radio
| Cấp bậc | III |
|---|---|
| Phạm vi radio | 310 m |
| Khối lượng | 50 kg |
| Giá tiền | 630 |
| XP | 0 |
| Cấp bậc | VI |
|---|---|
| Phạm vi radio | 415 m |
| Khối lượng | 70 kg |
| Giá tiền | 8,160 |
| XP | 0 |
| Cấp bậc | IX |
|---|---|
| Phạm vi radio | 710 m |
| Khối lượng | 150 kg |
| Giá tiền | 43,200 |
| XP | 7,200 |
Hiệu quả trên chiến trường
| Độ chính xác | % |
|---|---|
| Bạc kiếm được | |
| Tỉ lệ thắng | % |
| Sát thương gây được | |
| Số lượng giết mỗi trận | |
| Thêm chi tiết @ vbaddict.net | |