PzIII
Németország - Közepes Tankok
PzIII_descr
Fő tulajdonságok
Tornyok
| Tier | III |
|---|---|
| Torony | Pz.Kpfw. III Ausf. J |
| Páncélzat |
|
| Fordulási sebesség | 46 d/s |
| Toronyforgási szög | 360 |
| Látótávolság | 330 m |
| Súly | 2,200 kg |
| Ár | 2,290 |
| XP | 0 |
| Tier | IV |
|---|---|
| Torony | Pz.Kpfw. III Ausf. L |
| Páncélzat |
|
| Fordulási sebesség | 44 d/s |
| Toronyforgási szög | 360 |
| Látótávolság | 330 m |
| Súly | 3,200 kg |
| Ár | 5,000 |
| XP | 1,175 |
Lövegek
| Tier | I |
|---|---|
| Ammo Capacity | 156 rounds |
| Tűzgyorsaság | 26.09 r/m |
| Újratöltési idő | 2.30 s |
| Tár | / |
| Célzási idő | 1.70 s |
| Célzás pontosság | 0.46 m |
| Ágyúemelkedési szög | -8°/+20° |
| Sebzés (Robbanási sugár) |
|
| Sebzés/perc |
|
| Átütés |
|
| Lövedék sebessége |
|
| Lövedék ára |
|
| Súly | 100 kg |
| Ár | 0 |
| XP | 0 |
| Tier | II |
|---|---|
| Ammo Capacity | 600 rounds |
| Tűzgyorsaság | 163.49 r/m |
| Újratöltési idő | 2.50 s |
| Tár | Size: 10 Reload time: 0.13 s |
| Célzási idő | 1.40 s |
| Célzás pontosság | 0.45 m |
| Ágyúemelkedési szög | -8°/+20° |
| Sebzés (Robbanási sugár) |
|
| Sebzés/perc |
|
| Átütés |
|
| Lövedék sebessége |
|
| Lövedék ára |
|
| Súly | 110 kg |
| Ár | 3,160 |
| XP | 160 |
| Tier | III |
|---|---|
| Ammo Capacity | 93 rounds |
| Tűzgyorsaság | 24.00 r/m |
| Újratöltési idő | 2.50 s |
| Tár | / |
| Célzási idő | 2.30 s |
| Célzás pontosság | 0.48 m |
| Ágyúemelkedési szög | -10°/+17° |
| Sebzés (Robbanási sugár) |
|
| Sebzés/perc |
|
| Átütés |
|
| Lövedék sebessége |
|
| Lövedék ára |
|
| Súly | 700 kg |
| Ár | 8,570 |
| XP | 500 |
| Tier | IV |
|---|---|
| Ammo Capacity | 93 rounds |
| Tűzgyorsaság | 24.00 r/m |
| Újratöltési idő | 2.50 s |
| Tár | / |
| Célzási idő | 2.30 s |
| Célzás pontosság | 0.40 m |
| Ágyúemelkedési szög | -6°/+20° |
| Sebzés (Robbanási sugár) |
|
| Sebzés/perc |
|
| Átütés |
|
| Lövedék sebessége |
|
| Lövedék ára |
|
| Súly | 700 kg |
| Ár | 13,970 |
| XP | 1,350 |
| Tier | IV |
|---|---|
| Ammo Capacity | 70 rounds |
| Tűzgyorsaság | 13.95 r/m |
| Újratöltési idő | 4.30 s |
| Tár | / |
| Célzási idő | 2.30 s |
| Célzás pontosság | 0.55 m |
| Ágyúemelkedési szög | -10°/+20° |
| Sebzés (Robbanási sugár) |
|
| Sebzés/perc |
|
| Átütés |
|
| Lövedék sebessége |
|
| Lövedék ára |
|
| Súly | 780 kg |
| Ár | 10,450 |
| XP | 800 |
Motorok
| Tier | IV |
|---|---|
| Motor teljesítmény | 320 hp |
| Tűz esélye | 20 % |
| Súly | 450 kg |
| Ár | 9,460 |
| XP | 0 |
| Tier | IV |
|---|---|
| Motor teljesítmény | 440 hp |
| Tűz esélye | 20 % |
| Súly | 510 kg |
| Ár | 19,900 |
| XP | 1,500 |
| Tier | IV |
|---|---|
| Motor teljesítmény | 350 hp |
| Tűz esélye | 20 % |
| Súly | 510 kg |
| Ár | 10,430 |
| XP | 710 |
Felfüggesztések
| Tier | III |
|---|---|
| Terhelhetőség | 19.25 t |
| Fordulási sebesség | 40 d/s |
| Súly | 7,000 kg |
| Ár | 1,900 |
| XP | 0 |
| Tier | IV |
|---|---|
| Terhelhetőség | 22.65 t |
| Fordulási sebesség | 45 d/s |
| Súly | 7,000 kg |
| Ár | 4,650 |
| XP | 1,095 |
Rádiók
| Tier | III |
|---|---|
| Jelerősség | 310 m |
| Súly | 50 kg |
| Ár | 630 |
| XP | 0 |
| Tier | VI |
|---|---|
| Jelerősség | 415 m |
| Súly | 70 kg |
| Ár | 8,160 |
| XP | 0 |
| Tier | IX |
|---|---|
| Jelerősség | 710 m |
| Súly | 150 kg |
| Ár | 43,200 |
| XP | 7,200 |
Csata teljesítmény
| Célzás pontosság | % |
|---|---|
| Nettó kredithozam | |
| Győzelmi arány | % |
| Kiosztott sebzés | |
| Csatánkénti killek | |
| További statisztikák @ vbaddict.net | |