PzIII
Niemcy - Czołgi średnie
PzIII_descr
Główne cechy
Wieże
| Poziom | III |
|---|---|
| Wieża | Pz.Kpfw. III Ausf. J |
| Pancerz |
|
| Prędkość obrotu | 46 d/s |
| Kąt obrotu | 360 |
| Zasięg widzenia | 330 m |
| Waga | 2,200 kg |
| Cena | 2,290 |
| XP | 0 |
| Poziom | IV |
|---|---|
| Wieża | Pz.Kpfw. III Ausf. L |
| Pancerz |
|
| Prędkość obrotu | 44 d/s |
| Kąt obrotu | 360 |
| Zasięg widzenia | 330 m |
| Waga | 3,200 kg |
| Cena | 5,000 |
| XP | 1,175 |
Działa
| Poziom | I |
|---|---|
| Ilość amunicji | 156 rounds |
| Szybkostrzelność | 26.09 r/m |
| Czas przeładowania | 2.30 s |
| Magazynek | / |
| Czas celowania | 1.70 s |
| Celność | 0.46 m |
| Kąt wychylenia | -8°/+20° |
| Uszkodzenia (Promień eksplozji) |
|
| Uszkodzenia / min. |
|
| Penetracja |
|
| Prędkość pocisku |
|
| Cena pocisku |
|
| Waga | 100 kg |
| Cena | 0 |
| XP | 0 |
| Poziom | II |
|---|---|
| Ilość amunicji | 600 rounds |
| Szybkostrzelność | 163.49 r/m |
| Czas przeładowania | 2.50 s |
| Magazynek | Size: 10 Reload time: 0.13 s |
| Czas celowania | 1.40 s |
| Celność | 0.45 m |
| Kąt wychylenia | -8°/+20° |
| Uszkodzenia (Promień eksplozji) |
|
| Uszkodzenia / min. |
|
| Penetracja |
|
| Prędkość pocisku |
|
| Cena pocisku |
|
| Waga | 110 kg |
| Cena | 3,160 |
| XP | 160 |
| Poziom | III |
|---|---|
| Ilość amunicji | 93 rounds |
| Szybkostrzelność | 24.00 r/m |
| Czas przeładowania | 2.50 s |
| Magazynek | / |
| Czas celowania | 2.30 s |
| Celność | 0.48 m |
| Kąt wychylenia | -10°/+17° |
| Uszkodzenia (Promień eksplozji) |
|
| Uszkodzenia / min. |
|
| Penetracja |
|
| Prędkość pocisku |
|
| Cena pocisku |
|
| Waga | 700 kg |
| Cena | 8,570 |
| XP | 500 |
| Poziom | IV |
|---|---|
| Ilość amunicji | 93 rounds |
| Szybkostrzelność | 24.00 r/m |
| Czas przeładowania | 2.50 s |
| Magazynek | / |
| Czas celowania | 2.30 s |
| Celność | 0.40 m |
| Kąt wychylenia | -6°/+20° |
| Uszkodzenia (Promień eksplozji) |
|
| Uszkodzenia / min. |
|
| Penetracja |
|
| Prędkość pocisku |
|
| Cena pocisku |
|
| Waga | 700 kg |
| Cena | 13,970 |
| XP | 1,350 |
| Poziom | IV |
|---|---|
| Ilość amunicji | 70 rounds |
| Szybkostrzelność | 13.95 r/m |
| Czas przeładowania | 4.30 s |
| Magazynek | / |
| Czas celowania | 2.30 s |
| Celność | 0.55 m |
| Kąt wychylenia | -10°/+20° |
| Uszkodzenia (Promień eksplozji) |
|
| Uszkodzenia / min. |
|
| Penetracja |
|
| Prędkość pocisku |
|
| Cena pocisku |
|
| Waga | 780 kg |
| Cena | 10,450 |
| XP | 800 |
Silniki
| Poziom | IV |
|---|---|
| Moc silnika | 320 hp |
| Szansa na pożar | 20 % |
| Waga | 450 kg |
| Cena | 9,460 |
| XP | 0 |
| Poziom | IV |
|---|---|
| Moc silnika | 440 hp |
| Szansa na pożar | 20 % |
| Waga | 510 kg |
| Cena | 19,900 |
| XP | 1,500 |
| Poziom | IV |
|---|---|
| Moc silnika | 350 hp |
| Szansa na pożar | 20 % |
| Waga | 510 kg |
| Cena | 10,430 |
| XP | 710 |
Zawieszenia
| Poziom | III |
|---|---|
| Limit obciążenia | 19.25 t |
| Prędkość obrotu | 40 d/s |
| Waga | 7,000 kg |
| Cena | 1,900 |
| XP | 0 |
| Poziom | IV |
|---|---|
| Limit obciążenia | 22.65 t |
| Prędkość obrotu | 45 d/s |
| Waga | 7,000 kg |
| Cena | 4,650 |
| XP | 1,095 |
Radia
| Poziom | III |
|---|---|
| Zasięg sygnału | 310 m |
| Waga | 50 kg |
| Cena | 630 |
| XP | 0 |
| Poziom | VI |
|---|---|
| Zasięg sygnału | 415 m |
| Waga | 70 kg |
| Cena | 8,160 |
| XP | 0 |
| Poziom | IX |
|---|---|
| Zasięg sygnału | 710 m |
| Waga | 150 kg |
| Cena | 43,200 |
| XP | 7,200 |
Wydajność bitewna
| Celność | % |
|---|---|
| Dochód kredytów netto | |
| Procent wygranych bitew | % |
| Zadane obrażenia | |
| Zniszczonych podczas bitwy | |
| Więcej statystyk @ vbaddict.net | |