 A-43
 
                        A-43                    
                 
                
                
                    Liên ban Xô Viết - Tăng hạng trung                
                
                
                    Được phát triển tại Nhà máy Số 183 vào năm 1941 với tên gọi A-43 nhằm thay thế xe tăng T-34. Theo ý tưởng thiết kế, chiếc xe này sẽ đặc trưng với hệ thống xích thanh xoắn, động cơ V-5, bộ truyền động mới, một tháp chỉ huy và giáp trước tăng cường độ dày đến 60 mm.                
                
                    Những đặc điểm chính
                    
                        
                            | Cấp bậc | VI | 
                        
                            | Máu | 
                                        Default:660 HPUpgraded turret:730 HP | 
                        
                            | Giá tiền | 925,000 | 
                        
                            | Khối lượng | 12.27 t | 
                        
                            | Tốc độ tối đa | 55 km/h | 
    
                        
                            | Tốc độ lùi tối đa | 20 km/h | 
                        
                            | Giáp thân xe | 
                        Front:60 mmSide:45 mmRear:40 mm | 
                        
                            | Kíp lái | CommanderGunnerRadio OperatorDriverLoader
 | 
                        
                            | Compare similar |  | 
                    
                 
                
                
                    Tháp pháo
                    
                        
                        
                                                            
                                    
                                        
                                            | Cấp bậc | V | 
                                        
                                            | Tháp pháo | A-43 | 
                                                                                    
                                                | Giáp | 
                        Front:60 mmSide:45 mmRear:45 mm | 
                                                                                
                                            | Tốc độ quay xe | 48 d/s | 
                                        
                                            | Gốc nâng của tháp | 360 | 
                                        
                                            | Tầm nhìn | 350 m | 
                                                                                    
                                                | Khối lượng | 3,750 kg | 
                                            
                                                | Giá tiền | 9,500 | 
                                            
                                                | XP | 0 | 
                                                                            
                                 
                                                                
                                    
                                        
                                            | Cấp bậc | VI | 
                                        
                                            | Tháp pháo | A-44 | 
                                                                                    
                                                | Giáp | 
                        Front:75 mmSide:75 mmRear:75 mm | 
                                                                                
                                            | Tốc độ quay xe | 48 d/s | 
                                        
                                            | Gốc nâng của tháp | 360 | 
                                        
                                            | Tầm nhìn | 360 m | 
                                                                                    
                                                | Khối lượng | 4,250 kg | 
                                            
                                                | Giá tiền | 14,500 | 
                                            
                                                | XP | 4,450 | 
                                                                            
                                 
                                                         
                     
                 
                
                
                    Súng
                    
                        
                        
                                                            
                                    
                                        
                                            | Cấp bậc | IV | 
                                        
                                            | SỐ lượng đạn | 100 rounds | 
                                        
                                            | Tốc độ bắn | 18.18 r/m | 
                                        
                                            | Thời gian nạp đạn | 3.30 s | 
                                        
                                            | Băng đạn | / | 
                                        
                                            | Thời gian nhắm | 1.90 s | 
                                        
                                            | Độ chính xác | 0.46 m | 
                                        
                                            | Gốc nâng của súng |  | 
                                        
                                            | Sát thương (Bán kính nổ) | APCR110 HPAP110 HPHE156 HP (1.09 m)
 | 
                                        
                                            | Sát thương/phút | APCR1999.8 HP/minAP1999.8 HP/minHE2836.08 HP/min
 | 
                                        
                                            | Xuyên giáp | APCR102 mmAP86 mmHE38 mm
 | 
                                        
                                            | Tốc độ đạn | APCR800 m/sAP640 m/sHE640 m/s
 | 
                                        
                                            | Giá đạn | APCR6 (gold)AP56HE56
 | 
                                        
                                            | Khối lượng | 1,155 kg | 
                                        
                                            | Giá tiền | 30,550 | 
                                        
                                            | XP | 0 | 
                                    
                                 
                                                                
                                    
                                        
                                            | Cấp bậc | V | 
                                        
                                            | SỐ lượng đạn | 100 rounds | 
                                        
                                            | Tốc độ bắn | 26.09 r/m | 
                                        
                                            | Thời gian nạp đạn | 2.30 s | 
                                        
                                            | Băng đạn | / | 
                                        
                                            | Thời gian nhắm | 1.90 s | 
                                        
                                            | Độ chính xác | 0.34 m | 
                                        
                                            | Gốc nâng của súng |  | 
                                        
                                            | Sát thương (Bán kính nổ) | AP85 HPAPCR85 HPHE95 HP (0.66 m)
 | 
                                        
                                            | Sát thương/phút | AP2217.65 HP/minAPCR2217.65 HP/minHE2478.55 HP/min
 | 
                                        
                                            | Xuyên giáp | AP112 mmAPCR189 mmHE29 mm
 | 
                                        
                                            | Tốc độ đạn | AP990 m/sAPCR1238 m/sHE990 m/s
 | 
                                        
                                            | Giá đạn | AP56APCR7 (gold)HE28
 | 
                                        
                                            | Khối lượng | 740 kg | 
                                        
                                            | Giá tiền | 41,480 | 
                                        
                                            | XP | 2,200 | 
                                    
                                 
                                                                
                                    
                                        
                                            | Cấp bậc | V | 
                                        
                                            | SỐ lượng đạn | 100 rounds | 
                                        
                                            | Tốc độ bắn | 18.18 r/m | 
                                        
                                            | Thời gian nạp đạn | 3.30 s | 
                                        
                                            | Băng đạn | / | 
                                        
                                            | Thời gian nhắm | 1.90 s | 
                                        
                                            | Độ chính xác | 0.41 m | 
                                        
                                            | Gốc nâng của súng |  | 
                                        
                                            | Sát thương (Bán kính nổ) | AP115 HPAPCR110 HPHE165 HP (1.09 m)
 | 
                                        
                                            | Sát thương/phút | AP2090.7 HP/minAPCR1999.8 HP/minHE2999.7 HP/min
 | 
                                        
                                            | Xuyên giáp | AP125 mmAPCR156 mmHE39 mm
 | 
                                        
                                            | Tốc độ đạn | AP816 m/sAPCR1020 m/sHE816 m/s
 | 
                                        
                                            | Giá đạn | AP80APCR6 (gold)HE48
 | 
                                        
                                            | Khối lượng | 1,390 kg | 
                                        
                                            | Giá tiền | 40,130 | 
                                        
                                            | XP | 4,300 | 
                                    
                                 
                                                         
                     
                 
                
                
                
                    Động cơ
                    
                        
                        
                                                            
                                    
                                        
                                            | Cấp bậc | VI | 
                                        
                                            | Công suất động cơ | 500 hp | 
                                        
                                            | Khả năng cháy | 15 % | 
                                        
                                            | Khối lượng | 750 kg | 
                                        
                                            | Giá tiền | 27,860 | 
                                        
                                            | XP | 0 | 
                                    
                                 
                                                                
                                    
                                        
                                            | Cấp bậc | VI | 
                                        
                                            | Công suất động cơ | 600 hp | 
                                        
                                            | Khả năng cháy | 15 % | 
                                        
                                            | Khối lượng | 750 kg | 
                                        
                                            | Giá tiền | 27,860 | 
                                        
                                            | XP | 5,500 | 
                                    
                                 
                                                         
                     
                 
                
                
                    Bộ truyền dộng
                    
                        
                        
                                                            
                                    
                                        
                                            | Cấp bậc | V | 
                                        
                                            | Giới hạn tải cho phép | 27.00 t | 
                                        
                                            | Tốc độ quay xe | 42 d/s | 
                                        
                                            | Khối lượng | 9,000 kg | 
                                        
                                            | Giá tiền | 8,300 | 
                                        
                                            | XP | 0 | 
                                    
                                 
                                                                
                                    
                                        
                                            | Cấp bậc | VI | 
                                        
                                            | Giới hạn tải cho phép | 30.00 t | 
                                        
                                            | Tốc độ quay xe | 44 d/s | 
                                        
                                            | Khối lượng | 9,000 kg | 
                                        
                                            | Giá tiền | 14,100 | 
                                        
                                            | XP | 5,050 | 
                                    
                                 
                                                         
                     
                 
                
                
                    Radio
                    
                        
                        
                                                            
                                    
                                        
                                            | Cấp bậc | IV | 
                                        
                                            | Phạm vi radio | 325 m | 
                                        
                                            | Khối lượng | 80 kg | 
                                        
                                            | Giá tiền | 1,980 | 
                                        
                                            | XP | 0 | 
                                    
                                 
                                                                
                                    
                                        
                                            | Cấp bậc | VIII | 
                                        
                                            | Phạm vi radio | 525 m | 
                                        
                                            | Khối lượng | 100 kg | 
                                        
                                            | Giá tiền | 24,240 | 
                                        
                                            | XP | 4,040 |