 AMX 40
 
                        AMX 40                    
                 
                
                
                    Francja - Czołgi lekkie                
                
                
                    Prace nad pojazdem rozpoczęto w marcu 1940 roku. Pierwotnie miał on być wyposażony w napęd kołowo-gąsienicowy. Chociaż twórcom udało się ukończyć projekt, prace nad nim zostały przerwane w lipcu tego samego roku.                
                
                    Główne cechy
                    
                        
                            | Poziom | IV | 
                        
                            | Punkty życia | 
                                        Default:280 HPUpgraded turret:300 HP | 
                        
                            | Cena | 147,500 | 
                        
                            | Waga | 13.00 t | 
                        
                            | Maksymalna prędkość | 50 km/h | 
    
                        
                            | Maksymalna prędkość do tyłu | 20 km/h | 
                        
                            | Pancerz podwozia | 
                        Front:70 mmSide:65 mmRear:40 mm | 
                        
                            | Załoga | Commander (Radio Operator)Gunner (Loader)Driver
 | 
                        
                            | Compare similar |  | 
                    
                 
                
                
                    Wieże
                    
                        
                        
                                                            
                                    
                                        
                                            | Poziom | III | 
                                        
                                            | Wieża | AMX 40 | 
                                                                                    
                                                | Pancerz | 
                        Front:70 mmSide:60 mmRear:60 mm | 
                                                                                
                                            | Prędkość obrotu | 32 d/s | 
                                        
                                            | Kąt obrotu | 360 | 
                                        
                                            | Zasięg widzenia | 320 m | 
                                                                                    
                                                | Waga | 2,250 kg | 
                                            
                                                | Cena | 1,850 | 
                                            
                                                | XP | 0 | 
                                                                            
                                 
                                                                
                                    
                                        
                                            | Poziom | IV | 
                                        
                                            | Wieża | Renault-Balland | 
                                                                                    
                                                | Pancerz | 
                        Front:80 mmSide:60 mmRear:60 mm | 
                                                                                
                                            | Prędkość obrotu | 26 d/s | 
                                        
                                            | Kąt obrotu | 360 | 
                                        
                                            | Zasięg widzenia | 340 m | 
                                                                                    
                                                | Waga | 2,500 kg | 
                                            
                                                | Cena | 4,700 | 
                                            
                                                | XP | 1,100 | 
                                                                            
                                 
                                                         
                     
                 
                
                
                    Działa
                    
                        
                        
                                                            
                                    
                                        
                                            | Poziom | II | 
                                        
                                            | Ilość amunicji | 156 rounds | 
                                        
                                            | Szybkostrzelność | 26.09 r/m | 
                                        
                                            | Czas przeładowania | 2.30 s | 
                                        
                                            | Magazynek | / | 
                                        
                                            | Czas celowania | 1.70 s | 
                                        
                                            | Celność | 0.53 m | 
                                        
                                            | Kąt wychylenia |  | 
                                        
                                            | Uszkodzenia (Promień eksplozji) | AP50 HPAPCR50 HPHE62 HP (0.47 m)
 | 
                                        
                                            | Uszkodzenia / min. | AP1304.5 HP/minAPCR1304.5 HP/minHE1617.58 HP/min
 | 
                                        
                                            | Penetracja | AP25 mmAPCR46 mmHE24 mm
 | 
                                        
                                            | Prędkość pocisku | AP450 m/sAPCR563 m/sHE450 m/s
 | 
                                        
                                            | Cena pocisku | AP10APCR2 (gold)HE13
 | 
                                        
                                            | Waga | 90 kg | 
                                        
                                            | Cena | 2,400 | 
                                        
                                            | XP | 0 | 
                                    
                                 
                                                                
                                    
                                        
                                            | Poziom | III | 
                                        
                                            | Ilość amunicji | 156 rounds | 
                                        
                                            | Szybkostrzelność | 26.09 r/m | 
                                        
                                            | Czas przeładowania | 2.30 s | 
                                        
                                            | Magazynek | / | 
                                        
                                            | Czas celowania | 1.70 s | 
                                        
                                            | Celność | 0.47 m | 
                                        
                                            | Kąt wychylenia |  | 
                                        
                                            | Uszkodzenia (Promień eksplozji) | AP55 HPAPCR55 HPHE70 HP (0.47 m)
 | 
                                        
                                            | Uszkodzenia / min. | AP1434.95 HP/minAPCR1434.95 HP/minHE1826.3 HP/min
 | 
                                        
                                            | Penetracja | AP45 mmAPCR79 mmHE24 mm
 | 
                                        
                                            | Prędkość pocisku | AP660 m/sAPCR825 m/sHE660 m/s
 | 
                                        
                                            | Cena pocisku | AP20APCR3 (gold)HE13
 | 
                                        
                                            | Waga | 100 kg | 
                                        
                                            | Cena | 3,250 | 
                                        
                                            | XP | 265 | 
                                    
                                 
                                                                
                                    
                                        
                                            | Poziom | IV | 
                                        
                                            | Ilość amunicji | 70 rounds | 
                                        
                                            | Szybkostrzelność | 9.68 r/m | 
                                        
                                            | Czas przeładowania | 6.20 s | 
                                        
                                            | Magazynek | / | 
                                        
                                            | Czas celowania | 2.50 s | 
                                        
                                            | Celność | 0.46 m | 
                                        
                                            | Kąt wychylenia |  | 
                                        
                                            | Uszkodzenia (Promień eksplozji) | AP110 HPHEAT110 HPHE175 HP (1.06 m)
 | 
                                        
                                            | Uszkodzenia / min. | AP1064.8 HP/minHEAT1064.8 HP/minHE1694 HP/min
 | 
                                        
                                            | Penetracja | AP74 mmHEAT91 mmHE38 mm
 | 
                                        
                                            | Prędkość pocisku | AP600 m/sHEAT480 m/sHE600 m/s
 | 
                                        
                                            | Cena pocisku | AP46HEAT7 (gold)HE38
 | 
                                        
                                            | Waga | 1,520 kg | 
                                        
                                            | Cena | 10,360 | 
                                        
                                            | XP | 800 | 
                                    
                                 
                                                         
                     
                 
                
                
                
                    Silniki
                    
                        
                        
                                                            
                                    
                                        
                                            | Poziom | II | 
                                        
                                            | Moc silnika | 150 hp | 
                                        
                                            | Szansa na pożar | 15 % | 
                                        
                                            | Waga | 540 kg | 
                                        
                                            | Cena | 750 | 
                                        
                                            | XP | 0 | 
                                    
                                 
                                                                
                                    
                                        
                                            | Poziom | III | 
                                        
                                            | Moc silnika | 190 hp | 
                                        
                                            | Szansa na pożar | 20 % | 
                                        
                                            | Waga | 540 kg | 
                                        
                                            | Cena | 4,500 | 
                                        
                                            | XP | 400 | 
                                    
                                 
                                                         
                     
                 
                
                
                    Zawieszenia
                    
                        
                        
                                                            
                                    
                                        
                                            | Poziom | III | 
                                        
                                            | Limit obciążenia | 20.23 t | 
                                        
                                            | Prędkość obrotu | 28 d/s | 
                                        
                                            | Waga | 4,200 kg | 
                                        
                                            | Cena | 1,750 | 
                                        
                                            | XP | 0 | 
                                    
                                 
                                                                
                                    
                                        
                                            | Poziom | IV | 
                                        
                                            | Limit obciążenia | 25.23 t | 
                                        
                                            | Prędkość obrotu | 30 d/s | 
                                        
                                            | Waga | 4,200 kg | 
                                        
                                            | Cena | 4,750 | 
                                        
                                            | XP | 1,025 | 
                                    
                                 
                                                         
                     
                 
                
                
                    Radia
                    
                        
                        
                                                            
                                    
                                        
                                            | Poziom | II | 
                                        
                                            | Zasięg sygnału | 300 m | 
                                        
                                            | Waga | 100 kg | 
                                        
                                            | Cena | 0 | 
                                        
                                            | XP | 0 | 
                                    
                                 
                                                                
                                    
                                        
                                            | Poziom | V | 
                                        
                                            | Zasięg sygnału | 360 m | 
                                        
                                            | Waga | 100 kg | 
                                        
                                            | Cena | 3,650 | 
                                        
                                            | XP | 610 |