Összehasonlítás: M2 Light Tank vs. T1E6 vs. Pz.Kpfw. I
|   A jármű az M2A3 alapjaira épült, fejlesztését 1938 decemberében kezdték el. A tankot egy új kétszemélyes toronnyal szerelték fel, amiben erősebb fegyverzet kapott helyet. Összesen 365 járművet gyártottak 1940 májusától 1941 márciusáig. 1942 áprilisában 10 további járművet gyártottak kiképzési feladatokra. Néhány járművet a kölcsönbérleti szerződés keretein belül átadtak az Egyesült Királyságnak, a többit az amerikai tengerészgyalogság kapta meg, akik a Csendes-óceáni hadszíntéren vetették be. |   A T1E4-től T1E6-ig kisérleti járműve tervezését erősen befojásolták a Brit Vickers E-k. Az első prototípus a Cunningham válalat által készült 1931-ben. Próbák után 1932-ben fejlesztett variánsát építették meg, mégis a T2 tankok részeítették elönyben. |   A Pz I Ausf. A volt az első sorozatban gyártott német tank. Az 1935-ben kapott frissítéssel olyan fejlesztéseket kapott, mint a hosszúkás test és a nagyobb teljesítményű motor. A Pz I Ausf. B változatból 675 darab készült el. A normál fegyverzete gyenge volt, de néhányat feljavítottak egy 20mm-es löveg felszerelésével. | |
| Modulok | |||
| Automatikus kiválasztás |  |  |  | 
|---|---|---|---|
| Tornyok | |||
| Lövegek | |||
| Motorok | |||
| Felfüggesztések | |||
| Rádiók | |||
| Fő tulajdonságok | |||
| Tank adatok | Tank adatok | Tank adatok | Tank adatok | 
| Tier | II | II | II | 
| Battle Tier | 2 3 | 2 3 | 2 | 
| Ár | 3,400 | 750 | 3,600 | 
| Életerő | |||
| Jelerősség | |||
| Sebességhatár | 58 km/h | 48.3 km/h | 40 km/h | 
| Sebességhatár hátrafelé | 20 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 
| Súly | |||
| Terhelhetőség | |||
| Legénység | 
 | 
 | 
 | 
| Páncélzat | |||
| Testpáncél | 
 | 
 | 
 | 
| Toronypáncél | |||
|  | |||
| Mozgékonyság | |||
| Motor teljesítmény | |||
| Lóerő/tonna | |||
| Fordulási sebesség | |||
| Maximum emelkedési szög | |||
| Hard terrain resistance | |||
| Medium terrain resistance | |||
| Soft terrain resistance | |||
| Tűz esélye | |||
| Motortípus | |||
| Torony | |||
| Látótávolság | |||
| Toronyforgási sebesség | |||
| Toronyforgási szög | |||
| Fő fegyverzet | |||
| Sebzés (Robbanási sugár) | |||
| Átütés | |||
| Lövedék ára | |||
| Lövedék sebessége | |||
| Sebzés/perc | |||
| Tűzgyorsaság | |||
| Újratöltési idő | |||
| Tár | |||
| Célzás pontosság | |||
| Célzási idő | |||
| Ágyúemelkedési szög | |||
| Ammo Capacity | |||
| Álcaérték | |||
| Állóhelyzetben | % | % | % | 
| Mozgás közben | % | % | % | 
| Lövés után | % | % | % | 
| Csata teljesítmény | |||
| Célzás pontosság | % | 41.7913 % | 30.7344 % | 
| Nettó kredithozam | 1325.39 | -1442.92 | |
| Győzelmi arány | % | 45.0549 % | 42.8229 % | 
| Kiosztott sebzés | 63.5975 | 23.6362 | |
| Csatánkénti killek | 0.307938 | 0.107231 | |
| További statisztikák @ vbaddict.net | További statisztikák | További statisztikák | További statisztikák |