StuGIII
Niemcy - Niszczyciele czołgów
StuGIII_descr
Główne cechy
Wieże
| Poziom | IV |
|---|---|
| Wieża | StuG III Ausf. G |
| Pancerz |
|
| Prędkość obrotu | 44 d/s |
| Kąt obrotu | -15°/15 |
| Zasięg widzenia | 310 m |
| Waga | 0 kg |
| Cena | 100 |
| XP | 0 |
Działa
| Poziom | IV |
|---|---|
| Ilość amunicji | 44 rounds |
| Szybkostrzelność | 15.38 r/m |
| Czas przeładowania | 3.90 s |
| Magazynek | / |
| Czas celowania | 1.70 s |
| Celność | 0.39 m |
| Kąt wychylenia | -8°/+23° |
| Uszkodzenia (Promień eksplozji) |
|
| Uszkodzenia / min. |
|
| Penetracja |
|
| Prędkość pocisku |
|
| Cena pocisku |
|
| Waga | 1,437 kg |
| Cena | 25,000 |
| XP | 0 |
| Poziom | V |
|---|---|
| Ilość amunicji | 44 rounds |
| Szybkostrzelność | 15.38 r/m |
| Czas przeładowania | 3.90 s |
| Magazynek | / |
| Czas celowania | 1.70 s |
| Celność | 0.37 m |
| Kąt wychylenia | -10°/+20° |
| Uszkodzenia (Promień eksplozji) |
|
| Uszkodzenia / min. |
|
| Penetracja |
|
| Prędkość pocisku |
|
| Cena pocisku |
|
| Waga | 1,520 kg |
| Cena | 27,380 |
| XP | 3,400 |
| Poziom | V |
|---|---|
| Ilość amunicji | 28 rounds |
| Szybkostrzelność | 8.33 r/m |
| Czas przeładowania | 7.20 s |
| Magazynek | / |
| Czas celowania | 1.70 s |
| Celność | 0.53 m |
| Kąt wychylenia | -7°/+20° |
| Uszkodzenia (Promień eksplozji) |
|
| Uszkodzenia / min. |
|
| Penetracja |
|
| Prędkość pocisku |
|
| Cena pocisku |
|
| Waga | 2,100 kg |
| Cena | 28,000 |
| XP | 3,800 |
| Poziom | VI |
|---|---|
| Ilość amunicji | 36 rounds |
| Szybkostrzelność | 13.33 r/m |
| Czas przeładowania | 4.50 s |
| Magazynek | / |
| Czas celowania | 1.70 s |
| Celność | 0.33 m |
| Kąt wychylenia | -7°/+20° |
| Uszkodzenia (Promień eksplozji) |
|
| Uszkodzenia / min. |
|
| Penetracja |
|
| Prędkość pocisku |
|
| Cena pocisku |
|
| Waga | 1,740 kg |
| Cena | 53,000 |
| XP | 4,600 |
Silniki
| Poziom | IV |
|---|---|
| Moc silnika | 320 hp |
| Szansa na pożar | 20 % |
| Waga | 450 kg |
| Cena | 9,460 |
| XP | 0 |
| Poziom | IV |
|---|---|
| Moc silnika | 440 hp |
| Szansa na pożar | 20 % |
| Waga | 510 kg |
| Cena | 19,900 |
| XP | 1,500 |
| Poziom | IV |
|---|---|
| Moc silnika | 350 hp |
| Szansa na pożar | 20 % |
| Waga | 510 kg |
| Cena | 10,430 |
| XP | 710 |
Zawieszenia
| Poziom | III |
|---|---|
| Limit obciążenia | 22.94 t |
| Prędkość obrotu | 39 d/s |
| Waga | 5,350 kg |
| Cena | 1,660 |
| XP | 0 |
| Poziom | IV |
|---|---|
| Limit obciążenia | 25.69 t |
| Prędkość obrotu | 47 d/s |
| Waga | 5,850 kg |
| Cena | 4,740 |
| XP | 1,115 |
Radia
| Poziom | III |
|---|---|
| Zasięg sygnału | 310 m |
| Waga | 50 kg |
| Cena | 630 |
| XP | 0 |
| Poziom | VI |
|---|---|
| Zasięg sygnału | 415 m |
| Waga | 70 kg |
| Cena | 8,160 |
| XP | 0 |
Wydajność bitewna
| Celność | 61.2941 % |
|---|---|
| Dochód kredytów netto | 5690.08 |
| Procent wygranych bitew | 46.8606 % |
| Zadane obrażenia | 358.606 |
| Zniszczonych podczas bitwy | 0.67072 |
| Więcej statystyk @ vbaddict.net | |