StuGIII
Deutschland - Jagdpanzer
StuGIII_descr
Hauptmerkmale
Türme
| Stufe | IV |
|---|---|
| Turm | StuG III Ausf. G |
| Panzerung |
|
| Drehgeschwindigkeit | 44 d/s |
| Maximaler Waffenrichtwinkel | -15°/15 |
| Sichtweite | 310 m |
| Gewicht | 0 kg |
| Preis | 100 |
| XP | 0 |
Geschütze
| Stufe | IV |
|---|---|
| Maximale Geschossanzahl | 44 rounds |
| Feuerrate | 15.38 r/m |
| Nachladezeit | 3.90 s |
| Magazin | / |
| Zielzeit | 1.70 s |
| Genauigkeit | 0.39 m |
| Maximale Richthöhe | -8°/+23° |
| Schaden (Explosionsradius) |
|
| Schaden pro Minute |
|
| Durchschlag |
|
| Fluggeschwindigkeit |
|
| Granatenpreis |
|
| Gewicht | 1,437 kg |
| Preis | 25,000 |
| XP | 0 |
| Stufe | V |
|---|---|
| Maximale Geschossanzahl | 44 rounds |
| Feuerrate | 15.38 r/m |
| Nachladezeit | 3.90 s |
| Magazin | / |
| Zielzeit | 1.70 s |
| Genauigkeit | 0.37 m |
| Maximale Richthöhe | -10°/+20° |
| Schaden (Explosionsradius) |
|
| Schaden pro Minute |
|
| Durchschlag |
|
| Fluggeschwindigkeit |
|
| Granatenpreis |
|
| Gewicht | 1,520 kg |
| Preis | 27,380 |
| XP | 3,400 |
| Stufe | V |
|---|---|
| Maximale Geschossanzahl | 28 rounds |
| Feuerrate | 8.33 r/m |
| Nachladezeit | 7.20 s |
| Magazin | / |
| Zielzeit | 1.70 s |
| Genauigkeit | 0.53 m |
| Maximale Richthöhe | -7°/+20° |
| Schaden (Explosionsradius) |
|
| Schaden pro Minute |
|
| Durchschlag |
|
| Fluggeschwindigkeit |
|
| Granatenpreis |
|
| Gewicht | 2,100 kg |
| Preis | 28,000 |
| XP | 3,800 |
| Stufe | VI |
|---|---|
| Maximale Geschossanzahl | 36 rounds |
| Feuerrate | 13.33 r/m |
| Nachladezeit | 4.50 s |
| Magazin | / |
| Zielzeit | 1.70 s |
| Genauigkeit | 0.33 m |
| Maximale Richthöhe | -7°/+20° |
| Schaden (Explosionsradius) |
|
| Schaden pro Minute |
|
| Durchschlag |
|
| Fluggeschwindigkeit |
|
| Granatenpreis |
|
| Gewicht | 1,740 kg |
| Preis | 53,000 |
| XP | 4,600 |
Motoren
| Stufe | IV |
|---|---|
| Motorenleistung | 320 hp |
| Chance auf Feuer | 20 % |
| Gewicht | 450 kg |
| Preis | 9,460 |
| XP | 0 |
| Stufe | IV |
|---|---|
| Motorenleistung | 440 hp |
| Chance auf Feuer | 20 % |
| Gewicht | 510 kg |
| Preis | 19,900 |
| XP | 1,500 |
| Stufe | IV |
|---|---|
| Motorenleistung | 350 hp |
| Chance auf Feuer | 20 % |
| Gewicht | 510 kg |
| Preis | 10,430 |
| XP | 710 |
Laufwerke
| Stufe | III |
|---|---|
| Maximalgewicht | 22.94 t |
| Drehgeschwindigkeit | 39 d/s |
| Gewicht | 5,350 kg |
| Preis | 1,660 |
| XP | 0 |
| Stufe | IV |
|---|---|
| Maximalgewicht | 25.69 t |
| Drehgeschwindigkeit | 47 d/s |
| Gewicht | 5,850 kg |
| Preis | 4,740 |
| XP | 1,115 |
Funkgeräte
| Stufe | III |
|---|---|
| Funkreichweite | 310 m |
| Gewicht | 50 kg |
| Preis | 630 |
| XP | 0 |
| Stufe | VI |
|---|---|
| Funkreichweite | 415 m |
| Gewicht | 70 kg |
| Preis | 8,160 |
| XP | 0 |
Kampfeffizienz
| Genauigkeit | 61.2941 % |
|---|---|
| Durchschnittliches Einkommen | 5690.08 |
| Siegchance | 46.8606 % |
| Verursachter Schaden | 358.606 |
| Kills pro Kampf | 0.67072 |
| Mehr Statistiken @ vbaddict.net | |