 M5 Stuart
 
                        M5 Stuart                    
                 
                
                
                    Stany Zjednoczone - Czołgi lekkie                
                
                
                    M5 wszedł do produkcji w kwietniu 1942 jako ulepszona wersja pojazdu M3 Stuart Do czerwca 1944 wyprodukowano łącznie 8884 pojazdy w dwóch wariantach. Czołg był wykorzystany na wszystkich frontach.                
                
                    Główne cechy
                    
                        
                            | Poziom | IV | 
                        
                            | Punkty życia | 
                                        Default:320 HPUpgraded turret:340 HP | 
                        
                            | Cena | 143,000 | 
                        
                            | Waga | 10.28 t | 
                        
                            | Maksymalna prędkość | 64.4 km/h | 
    
                        
                            | Maksymalna prędkość do tyłu | 20 km/h | 
                        
                            | Pancerz podwozia | 
                        Front:28.6 mmSide:28.6 mmRear:25.4 mm | 
                        
                            | Załoga | CommanderGunnerDriverRadio OperatorLoader
 | 
                        
                            | Compare similar |  | 
                    
                 
                
                
                    Wieże
                    
                        
                        
                                                            
                                    
                                        
                                            | Poziom | III | 
                                        
                                            | Wieża | M5 | 
                                                                                    
                                                | Pancerz | 
                        Front:38.1 mmSide:31.8 mmRear:31.8 mm | 
                                                                                
                                            | Prędkość obrotu | 44 d/s | 
                                        
                                            | Kąt obrotu | 360 | 
                                        
                                            | Zasięg widzenia | 340 m | 
                                                                                    
                                                | Waga | 1,020 kg | 
                                            
                                                | Cena | 1,890 | 
                                            
                                                | XP | 0 | 
                                                                            
                                 
                                                                
                                    
                                        
                                            | Poziom | IV | 
                                        
                                            | Wieża | M5A1 | 
                                                                                    
                                                | Pancerz | 
                        Front:44.5 mmSide:31.8 mmRear:31.8 mm | 
                                                                                
                                            | Prędkość obrotu | 44 d/s | 
                                        
                                            | Kąt obrotu | 360 | 
                                        
                                            | Zasięg widzenia | 360 m | 
                                                                                    
                                                | Waga | 1,200 kg | 
                                            
                                                | Cena | 5,180 | 
                                            
                                                | XP | 1,220 | 
                                                                            
                                 
                                                         
                     
                 
                
                
                    Działa
                    
                        
                        
                                                            
                                    
                                        
                                            | Poziom | III | 
                                        
                                            | Ilość amunicji | 147 rounds | 
                                        
                                            | Szybkostrzelność | 26.09 r/m | 
                                        
                                            | Czas przeładowania | 2.30 s | 
                                        
                                            | Magazynek | / | 
                                        
                                            | Czas celowania | 1.70 s | 
                                        
                                            | Celność | 0.42 m | 
                                        
                                            | Kąt wychylenia |  | 
                                        
                                            | Uszkodzenia (Promień eksplozji) | AP40 HPAPCR40 HPHE50 HP (0.31 m)
 | 
                                        
                                            | Uszkodzenia / min. | AP1043.6 HP/minAPCR1043.6 HP/minHE1304.5 HP/min
 | 
                                        
                                            | Penetracja | AP56 mmAPCR78 mmHE19 mm
 | 
                                        
                                            | Prędkość pocisku | AP792 m/sAPCR990 m/sHE792 m/s
 | 
                                        
                                            | Cena pocisku | AP18APCR2 (gold)HE10
 | 
                                        
                                            | Waga | 82 kg | 
                                        
                                            | Cena | 8,350 | 
                                        
                                            | XP | 0 | 
                                    
                                 
                                                                
                                    
                                        
                                            | Poziom | IV | 
                                        
                                            | Ilość amunicji | 145 rounds | 
                                        
                                            | Szybkostrzelność | 30.36 r/m | 
                                        
                                            | Czas przeładowania | 7.20 s | 
                                        
                                            | Magazynek | Size: 5 Reload time: 0.67 s
 | 
                                        
                                            | Czas celowania | 1.70 s | 
                                        
                                            | Celność | 0.42 m | 
                                        
                                            | Kąt wychylenia |  | 
                                        
                                            | Uszkodzenia (Promień eksplozji) | AP40 HPAPCR40 HPHE50 HP (0.31 m)
 | 
                                        
                                            | Uszkodzenia / min. | AP1214.4 HP/minAPCR1214.4 HP/minHE1518 HP/min
 | 
                                        
                                            | Penetracja | AP56 mmAPCR78 mmHE19 mm
 | 
                                        
                                            | Prędkość pocisku | AP884 m/sAPCR884 m/sHE792 m/s
 | 
                                        
                                            | Cena pocisku | AP18APCR2 (gold)HE10
 | 
                                        
                                            | Waga | 153 kg | 
                                        
                                            | Cena | 17,700 | 
                                        
                                            | XP | 1,100 | 
                                    
                                 
                                                         
                     
                 
                
                
                
                    Silniki
                    
                        
                        
                                                            
                                    
                                        
                                            | Poziom | IV | 
                                        
                                            | Moc silnika | 320 hp | 
                                        
                                            | Szansa na pożar | 20 % | 
                                        
                                            | Waga | 530 kg | 
                                        
                                            | Cena | 10,350 | 
                                        
                                            | XP | 0 | 
                                    
                                 
                                                                
                                    
                                        
                                            | Poziom | IV | 
                                        
                                            | Moc silnika | 350 hp | 
                                        
                                            | Szansa na pożar | 20 % | 
                                        
                                            | Waga | 500 kg | 
                                        
                                            | Cena | 10,500 | 
                                        
                                            | XP | 550 | 
                                    
                                 
                                                         
                     
                 
                
                
                    Zawieszenia
                    
                        
                        
                                                            
                                    
                                        
                                            | Poziom | III | 
                                        
                                            | Limit obciążenia | 15.22 t | 
                                        
                                            | Prędkość obrotu | 40 d/s | 
                                        
                                            | Waga | 3,000 kg | 
                                        
                                            | Cena | 1,500 | 
                                        
                                            | XP | 0 | 
                                    
                                 
                                                                
                                    
                                        
                                            | Poziom | IV | 
                                        
                                            | Limit obciążenia | 16.20 t | 
                                        
                                            | Prędkość obrotu | 42 d/s | 
                                        
                                            | Waga | 3,000 kg | 
                                        
                                            | Cena | 5,050 | 
                                        
                                            | XP | 1,200 | 
                                    
                                 
                                                         
                     
                 
                
                
                    Radia
                    
                        
                        
                                                            
                                    
                                        
                                            | Poziom | VI | 
                                        
                                            | Zasięg sygnału | 395 m | 
                                        
                                            | Waga | 100 kg | 
                                        
                                            | Cena | 21,600 | 
                                        
                                            | XP | 0 | 
                                    
                                 
                                                                
                                    
                                        
                                            | Poziom | IX | 
                                        
                                            | Zasięg sygnału | 615 m | 
                                        
                                            | Waga | 110 kg | 
                                        
                                            | Cena | 33,600 | 
                                        
                                            | XP | 5,600 |