 E 50
 
                        E 50                    
                 
                
                
                    Niemcy - Czołgi średnie                
                
                
                    W 1945 roku E 50 był projektowany by zastąpić Panther i Panther II jako podstawowy czołg średni Panzerwaffe. Istniał jedynie na papierze.                
                
                    Główne cechy
                    
                        
                            | Poziom | IX | 
                        
                            | Punkty życia | 
                                        Default:1650 HPUpgraded turret:1750 HP | 
                        
                            | Cena | 3,450,000 | 
                        
                            | Waga | 32.75 t | 
                        
                            | Maksymalna prędkość | 60 km/h | 
    
                        
                            | Maksymalna prędkość do tyłu | 20 km/h | 
                        
                            | Pancerz podwozia | 
                        Front:150 mmSide:80 mmRear:80 mm | 
                        
                            | Załoga | CommanderGunnerDriverRadio OperatorLoader
 | 
                        
                            | Compare similar |  | 
                    
                 
                
                
                    Wieże
                    
                        
                        
                                                            
                                    
                                        
                                            | Poziom | VIII | 
                                        
                                            | Wieża | E 50 Ausf. A | 
                                                                                    
                                                | Pancerz | 
                        Front:120 mmSide:60 mmRear:60 mm | 
                                                                                
                                            | Prędkość obrotu | 30 d/s | 
                                        
                                            | Kąt obrotu | 360 | 
                                        
                                            | Zasięg widzenia | 390 m | 
                                                                                    
                                                | Waga | 8,438 kg | 
                                            
                                                | Cena | 31,700 | 
                                            
                                                | XP | 0 | 
                                                                            
                                 
                                                                
                                    
                                        
                                            | Poziom | IX | 
                                        
                                            | Wieża | E 50 Ausf. B | 
                                                                                    
                                                | Pancerz | 
                        Front:185 mmSide:80 mmRear:80 mm | 
                                                                                
                                            | Prędkość obrotu | 30 d/s | 
                                        
                                            | Kąt obrotu | 360 | 
                                        
                                            | Zasięg widzenia | 400 m | 
                                                                                    
                                                | Waga | 10,500 kg | 
                                            
                                                | Cena | 52,000 | 
                                            
                                                | XP | 23,670 | 
                                                                            
                                 
                                                         
                     
                 
                
                
                    Działa
                    
                        
                        
                                                            
                                    
                                        
                                            | Poziom | VI | 
                                        
                                            | Ilość amunicji | 90 rounds | 
                                        
                                            | Szybkostrzelność | 17.14 r/m | 
                                        
                                            | Czas przeładowania | 3.50 s | 
                                        
                                            | Magazynek | / | 
                                        
                                            | Czas celowania | 2.10 s | 
                                        
                                            | Celność | 0.35 m | 
                                        
                                            | Kąt wychylenia |  | 
                                        
                                            | Uszkodzenia (Promień eksplozji) | AP135 HPAPCR135 HPHE175 HP (1.06 m)
 | 
                                        
                                            | Uszkodzenia / min. | AP2313.9 HP/minAPCR2313.9 HP/minHE2999.5 HP/min
 | 
                                        
                                            | Penetracja | AP150 mmAPCR194 mmHE38 mm
 | 
                                        
                                            | Prędkość pocisku | AP925 m/sAPCR1156 m/sHE925 m/s
 | 
                                        
                                            | Cena pocisku | AP109APCR7 (gold)HE98
 | 
                                        
                                            | Waga | 1,740 kg | 
                                        
                                            | Cena | 53,000 | 
                                        
                                            | XP | 0 | 
                                    
                                 
                                                                
                                    
                                        
                                            | Poziom | VIII | 
                                        
                                            | Ilość amunicji | 90 rounds | 
                                        
                                            | Szybkostrzelność | 15.79 r/m | 
                                        
                                            | Czas przeładowania | 3.80 s | 
                                        
                                            | Magazynek | / | 
                                        
                                            | Czas celowania | 2.10 s | 
                                        
                                            | Celność | 0.32 m | 
                                        
                                            | Kąt wychylenia |  | 
                                        
                                            | Uszkodzenia (Promień eksplozji) | AP135 HPAPCR135 HPHE175 HP (1.06 m)
 | 
                                        
                                            | Uszkodzenia / min. | AP2131.65 HP/minAPCR2131.65 HP/minHE2763.25 HP/min
 | 
                                        
                                            | Penetracja | AP198 mmAPCR244 mmHE38 mm
 | 
                                        
                                            | Prędkość pocisku | AP945 m/sAPCR1181 m/sHE945 m/s
 | 
                                        
                                            | Cena pocisku | AP109APCR7 (gold)HE98
 | 
                                        
                                            | Waga | 2,100 kg | 
                                        
                                            | Cena | 128,570 | 
                                        
                                            | XP | 16,100 | 
                                    
                                 
                                                                
                                    
                                        
                                            | Poziom | VIII | 
                                        
                                            | Ilość amunicji | 68 rounds | 
                                        
                                            | Szybkostrzelność | 8.57 r/m | 
                                        
                                            | Czas przeładowania | 7.00 s | 
                                        
                                            | Magazynek | / | 
                                        
                                            | Czas celowania | 2.70 s | 
                                        
                                            | Celność | 0.34 m | 
                                        
                                            | Kąt wychylenia |  | 
                                        
                                            | Uszkodzenia (Promień eksplozji) | AP240 HPAPCR240 HPHE295 HP (1.4 m)
 | 
                                        
                                            | Uszkodzenia / min. | AP2056.8 HP/minAPCR2056.8 HP/minHE2528.15 HP/min
 | 
                                        
                                            | Penetracja | AP203 mmAPCR237 mmHE44 mm
 | 
                                        
                                            | Prędkość pocisku | AP1000 m/sAPCR1250 m/sHE1000 m/s
 | 
                                        
                                            | Cena pocisku | AP252APCR11 (gold)HE252
 | 
                                        
                                            | Waga | 2,562 kg | 
                                        
                                            | Cena | 112,180 | 
                                        
                                            | XP | 16,500 | 
                                    
                                 
                                                                
                                    
                                        
                                            | Poziom | IX | 
                                        
                                            | Ilość amunicji | 74 rounds | 
                                        
                                            | Szybkostrzelność | 9.09 r/m | 
                                        
                                            | Czas przeładowania | 6.60 s | 
                                        
                                            | Magazynek | / | 
                                        
                                            | Czas celowania | 2.90 s | 
                                        
                                            | Celność | 0.30 m | 
                                        
                                            | Kąt wychylenia |  | 
                                        
                                            | Uszkodzenia (Promień eksplozji) | AP240 HPAPCR240 HPHE295 HP (1.4 m)
 | 
                                        
                                            | Uszkodzenia / min. | AP2181.6 HP/minAPCR2181.6 HP/minHE2681.55 HP/min
 | 
                                        
                                            | Penetracja | AP223 mmAPCR261 mmHE44 mm
 | 
                                        
                                            | Prędkość pocisku | AP1150 m/sAPCR1438 m/sHE1150 m/s
 | 
                                        
                                            | Cena pocisku | AP676APCR11 (gold)HE616
 | 
                                        
                                            | Waga | 3,350 kg | 
                                        
                                            | Cena | 174,550 | 
                                        
                                            | XP | 43,500 | 
                                    
                                 
                                                                
                                    
                                        
                                            | Poziom | IX | 
                                        
                                            | Ilość amunicji | 48 rounds | 
                                        
                                            | Szybkostrzelność | 6.25 r/m | 
                                        
                                            | Czas przeładowania | 9.60 s | 
                                        
                                            | Magazynek | / | 
                                        
                                            | Czas celowania | 2.10 s | 
                                        
                                            | Celność | 0.30 m | 
                                        
                                            | Kąt wychylenia |  | 
                                        
                                            | Uszkodzenia (Promień eksplozji) | AP390 HPAPCR390 HPHE510 HP (1.91 m)
 | 
                                        
                                            | Uszkodzenia / min. | AP2437.5 HP/minAPCR2437.5 HP/minHE3187.5 HP/min
 | 
                                        
                                            | Penetracja | AP220 mmAPCR270 mmHE60 mm
 | 
                                        
                                            | Prędkość pocisku | AP1200 m/sAPCR1500 m/sHE1200 m/s
 | 
                                        
                                            | Cena pocisku | AP1245APCR10 (gold)HE1211
 | 
                                        
                                            | Waga | 3,000 kg | 
                                        
                                            | Cena | 225,600 | 
                                        
                                            | XP | 59,400 | 
                                    
                                 
                                                         
                     
                 
                
                
                
                    Silniki
                    
                        
                        
                                                            
                                    
                                        
                                            | Poziom | VIII | 
                                        
                                            | Moc silnika | 700 hp | 
                                        
                                            | Szansa na pożar | 20 % | 
                                        
                                            | Waga | 1,200 kg | 
                                        
                                            | Cena | 54,000 | 
                                        
                                            | XP | 0 | 
                                    
                                 
                                                                
                                    
                                        
                                            | Poziom | IX | 
                                        
                                            | Moc silnika | 900 hp | 
                                        
                                            | Szansa na pożar | 20 % | 
                                        
                                            | Waga | 1,200 kg | 
                                        
                                            | Cena | 88,000 | 
                                        
                                            | XP | 24,500 | 
                                    
                                 
                                                         
                     
                 
                
                
                    Zawieszenia
                    
                        
                        
                                                            
                                    
                                        
                                            | Poziom | VIII | 
                                        
                                            | Limit obciążenia | 60.00 t | 
                                        
                                            | Prędkość obrotu | 30 d/s | 
                                        
                                            | Waga | 15,000 kg | 
                                        
                                            | Cena | 32,900 | 
                                        
                                            | XP | 0 | 
                                    
                                 
                                                                
                                    
                                        
                                            | Poziom | IX | 
                                        
                                            | Limit obciążenia | 66.00 t | 
                                        
                                            | Prędkość obrotu | 32 d/s | 
                                        
                                            | Waga | 15,000 kg | 
                                        
                                            | Cena | 62,900 | 
                                        
                                            | XP | 23,500 | 
                                    
                                 
                                                         
                     
                 
                
                
                    Radia
                    
                        
                        
                                                            
                                    
                                        
                                            | Poziom | III | 
                                        
                                            | Zasięg sygnału | 310 m | 
                                        
                                            | Waga | 50 kg | 
                                        
                                            | Cena | 630 | 
                                        
                                            | XP | 0 | 
                                    
                                 
                                                                
                                    
                                        
                                            | Poziom | VI | 
                                        
                                            | Zasięg sygnału | 415 m | 
                                        
                                            | Waga | 70 kg | 
                                        
                                            | Cena | 8,160 | 
                                        
                                            | XP | 0 | 
                                    
                                 
                                                                
                                    
                                        
                                            | Poziom | IX | 
                                        
                                            | Zasięg sygnału | 710 m | 
                                        
                                            | Waga | 150 kg | 
                                        
                                            | Cena | 43,200 | 
                                        
                                            | XP | 7,200 |