Összehasonlítás: Pz.Kpfw. II Ausf. J vs. T-46 vs. Type 98 Ke-Ni
|   Felderítő tank megerősített páncélzattal. A Jármű a Pz.Kpfw. II továbbfejlesztése volt. 1939 októberében érkezett megrendelés a járműre, az első prototípus 1940 júliusára készült el. 1943 és 1944 között hét járművet a 12. páncélos hadosztály használt a keleti fronton. Összesen 22 darab készült el. |   A fejlesztési program célja az volt, hogy javítsák a T-26 könnyű tank manőverező képességét az alváz áttervezésével. 1935-ben megépült a prototípus. Számos módosítás után, 1936 február 29-én állt szolgálatba. Legalább négy járművet teszteltek a kísérleti példányokból 1937-ben de a gyártását megszüntették a váltó hibái és a magas költségek miatt. A legyártott járműveket a téli háború és a második világháború alatt használták. |   A Ha-Go egyik továbbfejlesztett változata, amit Hino Jidosha Kogyo fejlesztett. A javított mozgási képességek ellenére nem helyettesítette a Ha-Got. Összesen 100 darabot gyártott a Hino és a Mitsubishi. | |
| Modulok | |||
| Automatikus kiválasztás |  |  |  | 
|---|---|---|---|
| Tornyok | |||
| Lövegek | |||
| Motorok | |||
| Felfüggesztések | |||
| Rádiók | |||
| Fő tulajdonságok | |||
| Tank adatok | Tank adatok | Tank adatok | Tank adatok | 
| Tier | III | III | III | 
| Battle Tier | 3 4 5 | 3 4 5 | 3 4 5 | 
| Ár | 1,000 | 38,500 | 43,500 | 
| Életerő | |||
| Jelerősség | |||
| Sebességhatár | 31 km/h | 58 km/h | 50 km/h | 
| Sebességhatár hátrafelé | 12 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 
| Súly | |||
| Terhelhetőség | |||
| Legénység | 
 | 
 | 
 | 
| Páncélzat | |||
| Testpáncél | 
 | 
 | 
 | 
| Toronypáncél | |||
|  | |||
| Mozgékonyság | |||
| Motor teljesítmény | |||
| Lóerő/tonna | |||
| Fordulási sebesség | |||
| Maximum emelkedési szög | |||
| Hard terrain resistance | |||
| Medium terrain resistance | |||
| Soft terrain resistance | |||
| Tűz esélye | |||
| Motortípus | |||
| Torony | |||
| Látótávolság | |||
| Toronyforgási sebesség | |||
| Toronyforgási szög | |||
| Fő fegyverzet | |||
| Sebzés (Robbanási sugár) | |||
| Átütés | |||
| Lövedék ára | |||
| Lövedék sebessége | |||
| Sebzés/perc | |||
| Tűzgyorsaság | |||
| Újratöltési idő | |||
| Tár | |||
| Célzás pontosság | |||
| Célzási idő | |||
| Ágyúemelkedési szög | |||
| Ammo Capacity | |||
| Álcaérték | |||
| Állóhelyzetben | % | % | % | 
| Mozgás közben | % | % | % | 
| Lövés után | % | % | % | 
| Csata teljesítmény | |||
| Célzás pontosság | % | % | % | 
| Nettó kredithozam | |||
| Győzelmi arány | % | % | % | 
| Kiosztott sebzés | |||
| Csatánkénti killek | |||
| További statisztikák @ vbaddict.net | További statisztikák | További statisztikák | További statisztikák |