 KV-3
 
                        KV-3                    
                 
                
                
                    USSR - Tanques Pesados                
                
                
                    Desarrollado sobre la base del carro pesado KV, el vehículo inicialmente tenía pocas diferencias respecto al modelo fabricado en masa. Fue sometido a pruebas terrestres en enero-febrero de 1941. Eventualmente, se realizaron varios cambios cruciales en el diseño, que mejoraron en gran medida las características de combate del vehículo. El 22 de julio de 1941 se completó el desarrollo del chasis y el motor. Según algunas fuentes, en el otoño de 1941, el vehículo fue equipado con una torreta KV de serie y enviado al frente.                
                
                    Características Principales
                    
                        
                            | Nivel | VII | 
                        
                            | Puntos de Vida | 
                                        Default:1300 HPUpgraded turret:1400 HP | 
                        
                            | Precio | 1,390,000 | 
                        
                            | Peso | 38.28 t | 
                        
                            | Velocidad Máxima | 32 km/h | 
    
                        
                            | Velocidad Máxima en Reversa | 10 km/h | 
                        
                            | Blindaje del Chasis | 
                        Front:120 mmSide:90 mmRear:90 mm | 
                        
                            | Tripulación | CommanderGunnerRadio OperatorDriverLoaderLoader
 | 
                        
                            | Compare similar |  | 
                    
                 
                
                
                    Torretas
                    
                        
                        
                                                            
                                    
                                        
                                            | Nivel | VI | 
                                        
                                            | Torreta | T-220 | 
                                                                                    
                                                | Blindaje | 
                        Front:100 mmSide:100 mmRear:100 mm | 
                                                                                
                                            | Velocidad de Giro | 24 d/s | 
                                        
                                            | Giro de la Torreta | 360 | 
                                        
                                            | Rango de Visión | 330 m | 
                                                                                    
                                                | Peso | 10,000 kg | 
                                            
                                                | Precio | 10,630 | 
                                            
                                                | XP | 0 | 
                                                                            
                                 
                                                                
                                    
                                        
                                            | Nivel | VII | 
                                        
                                            | Torreta | KV-3 | 
                                                                                    
                                                | Blindaje | 
                        Front:130 mmSide:130 mmRear:130 mm | 
                                                                                
                                            | Velocidad de Giro | 22 d/s | 
                                        
                                            | Giro de la Torreta | 360 | 
                                        
                                            | Rango de Visión | 340 m | 
                                                                                    
                                                | Peso | 12,300 kg | 
                                            
                                                | Precio | 21,930 | 
                                            
                                                | XP | 7,120 | 
                                                                            
                                 
                                                         
                     
                 
                
                
                    Cañones
                    
                        
                        
                                                            
                                    
                                        
                                            | Nivel | VI | 
                                        
                                            | Máximo de Munición | 79 rounds | 
                                        
                                            | Cadencia de Fuego | 11.76 r/m | 
                                        
                                            | Tiempo de Recarga | 5.10 s | 
                                        
                                            | Clip | / | 
                                        
                                            | Tiempo de Apuntamiento | 3.40 s | 
                                        
                                            | Precisión | 0.42 m | 
                                        
                                            | Angulo de Elevación |  | 
                                        
                                            | Daño (Radio de Explosión) | AP160 HPAPCR160 HPHE280 HP (1.32 m)
 | 
                                        
                                            | Daño / Min | AP1881.6 HP/minAPCR1881.6 HP/minHE3292.8 HP/min
 | 
                                        
                                            | Penetración | AP120 mmAPCR161 mmHE43 mm
 | 
                                        
                                            | Velocidad de la Bala | AP792 m/sAPCR990 m/sHE792 m/s
 | 
                                        
                                            | Precio de la Bala | AP109APCR7 (gold)HE98
 | 
                                        
                                            | Peso | 1,550 kg | 
                                        
                                            | Precio | 48,000 | 
                                        
                                            | XP | 0 | 
                                    
                                 
                                                                
                                    
                                        
                                            | Nivel | VI | 
                                        
                                            | Máximo de Munición | 79 rounds | 
                                        
                                            | Cadencia de Fuego | 11.76 r/m | 
                                        
                                            | Tiempo de Recarga | 5.10 s | 
                                        
                                            | Clip | / | 
                                        
                                            | Tiempo de Apuntamiento | 3.40 s | 
                                        
                                            | Precisión | 0.42 m | 
                                        
                                            | Angulo de Elevación |  | 
                                        
                                            | Daño (Radio de Explosión) | AP160 HPAPCR160 HPHE280 HP (1.32 m)
 | 
                                        
                                            | Daño / Min | AP1881.6 HP/minAPCR1881.6 HP/minHE3292.8 HP/min
 | 
                                        
                                            | Penetración | AP119 mmAPCR159 mmHE43 mm
 | 
                                        
                                            | Velocidad de la Bala | AP800 m/sAPCR1000 m/sHE800 m/s
 | 
                                        
                                            | Precio de la Bala | AP109APCR7 (gold)HE98
 | 
                                        
                                            | Peso | 1,500 kg | 
                                        
                                            | Precio | 49,200 | 
                                        
                                            | XP | 4,350 | 
                                    
                                 
                                                                
                                    
                                        
                                            | Nivel | VII | 
                                        
                                            | Máximo de Munición | 55 rounds | 
                                        
                                            | Cadencia de Fuego | 6.19 r/m | 
                                        
                                            | Tiempo de Recarga | 9.70 s | 
                                        
                                            | Clip | / | 
                                        
                                            | Tiempo de Apuntamiento | 3.40 s | 
                                        
                                            | Precisión | 0.45 m | 
                                        
                                            | Angulo de Elevación |  | 
                                        
                                            | Daño (Radio de Explosión) | AP300 HPAPCR300 HPHE360 HP (1.98 m)
 | 
                                        
                                            | Daño / Min | AP1857 HP/minAPCR1857 HP/minHE2228.4 HP/min
 | 
                                        
                                            | Penetración | AP167 mmAPCR219 mmHE54 mm
 | 
                                        
                                            | Velocidad de la Bala | AP830 m/sAPCR1038 m/sHE830 m/s
 | 
                                        
                                            | Precio de la Bala | AP270APCR11 (gold)HE280
 | 
                                        
                                            | Peso | 2,400 kg | 
                                        
                                            | Precio | 68,290 | 
                                        
                                            | XP | 14,400 | 
                                    
                                 
                                                                
                                    
                                        
                                            | Nivel | VII | 
                                        
                                            | Máximo de Munición | 47 rounds | 
                                        
                                            | Cadencia de Fuego | 6.45 r/m | 
                                        
                                            | Tiempo de Recarga | 9.30 s | 
                                        
                                            | Clip | / | 
                                        
                                            | Tiempo de Apuntamiento | 2.90 s | 
                                        
                                            | Precisión | 0.42 m | 
                                        
                                            | Angulo de Elevación |  | 
                                        
                                            | Daño (Radio de Explosión) | AP250 HPAPCR250 HPHE330 HP (1.76 m)
 | 
                                        
                                            | Daño / Min | AP1612.5 HP/minAPCR1612.5 HP/minHE2128.5 HP/min
 | 
                                        
                                            | Penetración | AP175 mmAPCR235 mmHE50 mm
 | 
                                        
                                            | Velocidad de la Bala | AP895 m/sAPCR1119 m/sHE895 m/s
 | 
                                        
                                            | Precio de la Bala | AP252APCR11 (gold)HE252
 | 
                                        
                                            | Peso | 2,257 kg | 
                                        
                                            | Precio | 78,180 | 
                                        
                                            | XP | 16,500 | 
                                    
                                 
                                                                
                                    
                                        
                                            | Nivel | VII | 
                                        
                                            | Máximo de Munición | 38 rounds | 
                                        
                                            | Cadencia de Fuego | 4.08 r/m | 
                                        
                                            | Tiempo de Recarga | 14.70 s | 
                                        
                                            | Clip | / | 
                                        
                                            | Tiempo de Apuntamiento | 3.40 s | 
                                        
                                            | Precisión | 0.46 m | 
                                        
                                            | Angulo de Elevación |  | 
                                        
                                            | Daño (Radio de Explosión) | AP390 HPAPCR390 HPHE530 HP (2.49 m)
 | 
                                        
                                            | Daño / Min | AP1591.2 HP/minAPCR1591.2 HP/minHE2162.4 HP/min
 | 
                                        
                                            | Penetración | AP175 mmAPCR217 mmHE61 mm
 | 
                                        
                                            | Velocidad de la Bala | AP780 m/sAPCR975 m/sHE780 m/s
 | 
                                        
                                            | Precio de la Bala | AP1025APCR12 (gold)HE608
 | 
                                        
                                            | Peso | 2,600 kg | 
                                        
                                            | Precio | 84,980 | 
                                        
                                            | XP | 17,000 | 
                                    
                                 
                                                                
                                    
                                        
                                            | Nivel | VIII | 
                                        
                                            | Máximo de Munición | 38 rounds | 
                                        
                                            | Cadencia de Fuego | 4.88 r/m | 
                                        
                                            | Tiempo de Recarga | 12.30 s | 
                                        
                                            | Clip | / | 
                                        
                                            | Tiempo de Apuntamiento | 3.40 s | 
                                        
                                            | Precisión | 0.46 m | 
                                        
                                            | Angulo de Elevación |  | 
                                        
                                            | Daño (Radio de Explosión) | AP390 HPAPCR390 HPHE530 HP (2.49 m)
 | 
                                        
                                            | Daño / Min | AP1903.2 HP/minAPCR1903.2 HP/minHE2586.4 HP/min
 | 
                                        
                                            | Penetración | AP175 mmAPCR217 mmHE61 mm
 | 
                                        
                                            | Velocidad de la Bala | AP780 m/sAPCR975 m/sHE780 m/s
 | 
                                        
                                            | Precio de la Bala | AP1025APCR12 (gold)HE608
 | 
                                        
                                            | Peso | 2,590 kg | 
                                        
                                            | Precio | 125,140 | 
                                        
                                            | XP | 19,000 | 
                                    
                                 
                                                         
                     
                 
                
                
                
                    Motores
                    
                        
                        
                                                            
                                    
                                        
                                            | Nivel | VI | 
                                        
                                            | Potencia del Motor | 600 hp | 
                                        
                                            | Posibilidad de Incendio | 15 % | 
                                        
                                            | Peso | 750 kg | 
                                        
                                            | Precio | 27,860 | 
                                        
                                            | XP | 0 | 
                                    
                                 
                                                                
                                    
                                        
                                            | Nivel | VII | 
                                        
                                            | Potencia del Motor | 600 hp | 
                                        
                                            | Posibilidad de Incendio | 15 % | 
                                        
                                            | Peso | 750 kg | 
                                        
                                            | Precio | 36,000 | 
                                        
                                            | XP | 11,000 | 
                                    
                                 
                                                                
                                    
                                        
                                            | Nivel | VIII | 
                                        
                                            | Potencia del Motor | 750 hp | 
                                        
                                            | Posibilidad de Incendio | 15 % | 
                                        
                                            | Peso | 750 kg | 
                                        
                                            | Precio | 34,000 | 
                                        
                                            | XP | 12,000 | 
                                    
                                 
                                                         
                     
                 
                
                
                    Suspensiones
                    
                        
                        
                                                            
                                    
                                        
                                            | Nivel | VI | 
                                        
                                            | Límite de Carga | 68.25 t | 
                                        
                                            | Velocidad de Giro | 16 d/s | 
                                        
                                            | Peso | 14,200 kg | 
                                        
                                            | Precio | 10,720 | 
                                        
                                            | XP | 0 | 
                                    
                                 
                                                                
                                    
                                        
                                            | Nivel | VII | 
                                        
                                            | Límite de Carga | 71.80 t | 
                                        
                                            | Velocidad de Giro | 18 d/s | 
                                        
                                            | Peso | 14,200 kg | 
                                        
                                            | Precio | 18,200 | 
                                        
                                            | XP | 6,320 | 
                                    
                                 
                                                         
                     
                 
                
                
                    Radios
                    
                        
                        
                                                            
                                    
                                        
                                            | Nivel | V | 
                                        
                                            | Rango de Señal | 360 m | 
                                        
                                            | Peso | 100 kg | 
                                        
                                            | Precio | 3,660 | 
                                        
                                            | XP | 0 | 
                                    
                                 
                                                                
                                    
                                        
                                            | Nivel | VII | 
                                        
                                            | Rango de Señal | 440 m | 
                                        
                                            | Peso | 100 kg | 
                                        
                                            | Precio | 18,600 | 
                                        
                                            | XP | 3,100 | 
                                    
                                 
                                                                
                                    
                                        
                                            | Nivel | IX | 
                                        
                                            | Rango de Señal | 625 m | 
                                        
                                            | Peso | 110 kg | 
                                        
                                            | Precio | 33,600 | 
                                        
                                            | XP | 5,600 | 
                                    
                                 
                                                                
                                    
                                        
                                            | Nivel | X | 
                                        
                                            | Rango de Señal | 730 m | 
                                        
                                            | Peso | 80 kg | 
                                        
                                            | Precio | 52,200 | 
                                        
                                            | XP | 0 |