T82
USA - Jagdpanzer
T82_descr
Hauptmerkmale
Türme
| Stufe | II |
|---|---|
| Turm | T82T47 |
| Panzerung |
|
| Drehgeschwindigkeit | 44 d/s |
| Maximaler Waffenrichtwinkel | -12°/12 |
| Sichtweite | 300 m |
| Gewicht | 170 kg |
| Preis | 100 |
| XP | 0 |
Geschütze
| Stufe | IV |
|---|---|
| Maximale Geschossanzahl | 45 rounds |
| Feuerrate | 13.64 r/m |
| Nachladezeit | 4.40 s |
| Magazin | / |
| Zielzeit | 1.70 s |
| Genauigkeit | 0.53 m |
| Maximale Richthöhe | |
| Schaden (Explosionsradius) |
|
| Schaden pro Minute |
|
| Durchschlag |
|
| Fluggeschwindigkeit |
|
| Granatenpreis |
|
| Gewicht | 138 kg |
| Preis | 26,000 |
| XP | 0 |
| Stufe | V |
|---|---|
| Maximale Geschossanzahl | 70 rounds |
| Feuerrate | 21.43 r/m |
| Nachladezeit | 2.80 s |
| Magazin | / |
| Zielzeit | 2.00 s |
| Genauigkeit | 0.39 m |
| Maximale Richthöhe | |
| Schaden (Explosionsradius) |
|
| Schaden pro Minute |
|
| Durchschlag |
|
| Fluggeschwindigkeit |
|
| Granatenpreis |
|
| Gewicht | 400 kg |
| Preis | 33,000 |
| XP | 2,350 |
| Stufe | V |
|---|---|
| Maximale Geschossanzahl | 23 rounds |
| Feuerrate | 5.00 r/m |
| Nachladezeit | 12.00 s |
| Magazin | / |
| Zielzeit | 2.30 s |
| Genauigkeit | 0.55 m |
| Maximale Richthöhe | |
| Schaden (Explosionsradius) |
|
| Schaden pro Minute |
|
| Durchschlag |
|
| Fluggeschwindigkeit |
|
| Granatenpreis |
|
| Gewicht | 2,100 kg |
| Preis | 40,150 |
| XP | 3,850 |
Motoren
| Stufe | III |
|---|---|
| Motorenleistung | 245 hp |
| Chance auf Feuer | 12 % |
| Gewicht | 331 kg |
| Preis | 5,000 |
| XP | 0 |
| Stufe | III |
|---|---|
| Motorenleistung | 262 hp |
| Chance auf Feuer | 20 % |
| Gewicht | 256 kg |
| Preis | 8,200 |
| XP | 310 |
| Stufe | IV |
|---|---|
| Motorenleistung | 350 hp |
| Chance auf Feuer | 20 % |
| Gewicht | 500 kg |
| Preis | 10,500 |
| XP | 550 |
Laufwerke
| Stufe | II |
|---|---|
| Maximalgewicht | 14.00 t |
| Drehgeschwindigkeit | 30 d/s |
| Gewicht | 3,000 kg |
| Preis | 740 |
| XP | 0 |
| Stufe | III |
|---|---|
| Maximalgewicht | 15.80 t |
| Drehgeschwindigkeit | 32 d/s |
| Gewicht | 3,000 kg |
| Preis | 1,480 |
| XP | 340 |
Funkgeräte
| Stufe | II |
|---|---|
| Funkreichweite | 265 m |
| Gewicht | 40 kg |
| Preis | 0 |
| XP | 0 |
| Stufe | IV |
|---|---|
| Funkreichweite | 325 m |
| Gewicht | 80 kg |
| Preis | 1,980 |
| XP | 330 |
| Stufe | IX |
|---|---|
| Funkreichweite | 615 m |
| Gewicht | 110 kg |
| Preis | 33,600 |
| XP | 5,600 |
Kampfeffizienz
| Genauigkeit | 40.1765 % |
|---|---|
| Durchschnittliches Einkommen | 2359.19 |
| Siegchance | 47.052 % |
| Verursachter Schaden | 119.226 |
| Kills pro Kampf | 0.407129 |
| Mehr Statistiken @ vbaddict.net | |