 LT vz. 38
 
                        LT vz. 38                    
                 
                
                
                    Czech - Tăng hạng nhẹ                
                
                
                    Được phát triển bởi nhóm thiết kế ČKD năm 1938, chiếc tăng hạng nhẹ này đã phục vụ trong biên chế Wehrmacht dưới tên gọi Pz.Kpfw. 38 (t). Nó được xem là xe thiết giáp tốt nhất của Tiệp Khắc: Có tổng cộng 1400 tăng thuộc 8 biến thể đã xuất xưởng.                
                
                    Những đặc điểm chính
                    
                        
                            | Cấp bậc | III | 
                        
                            | Máu | 
                                        Default:180 HPUpgraded turret:220 HP | 
                        
                            | Giá tiền | 43,500 | 
                        
                            | Khối lượng | 4.55 t | 
                        
                            | Tốc độ tối đa | 42 km/h | 
    
                        
                            | Tốc độ lùi tối đa | 18 km/h | 
                        
                            | Giáp thân xe | 
                        Front:25 mmSide:15 mmRear:15 mm | 
                        
                            | Kíp lái | Commander (Gunner)DriverRadio OperatorLoader
 | 
                        
                            | Compare similar |  | 
                    
                 
                
                
                    Tháp pháo
                    
                        
                        
                                                            
                                    
                                        
                                            | Cấp bậc | II | 
                                        
                                            | Tháp pháo | LT vz. 38 | 
                                                                                    
                                                | Giáp | 
                        Front:25 mmSide:15 mmRear:15 mm | 
                                                                                
                                            | Tốc độ quay xe | 30 d/s | 
                                        
                                            | Gốc nâng của tháp | 360 | 
                                        
                                            | Tầm nhìn | 310 m | 
                                                                                    
                                                | Khối lượng | 1,200 kg | 
                                            
                                                | Giá tiền | 850 | 
                                            
                                                | XP | 0 | 
                                                                            
                                 
                                                                
                                    
                                        
                                            | Cấp bậc | III | 
                                        
                                            | Tháp pháo | Pz.Kpfw. 38 (t) Ausf. G | 
                                                                                    
                                                | Giáp | 
                        Front:50 mmSide:30 mmRear:25 mm | 
                                                                                
                                            | Tốc độ quay xe | 32 d/s | 
                                        
                                            | Gốc nâng của tháp | 360 | 
                                        
                                            | Tầm nhìn | 330 m | 
                                                                                    
                                                | Khối lượng | 1,800 kg | 
                                            
                                                | Giá tiền | 1,950 | 
                                            
                                                | XP | 390 | 
                                                                            
                                 
                                                         
                     
                 
                
                
                    Súng
                    
                        
                        
                                                            
                                    
                                        
                                            | Cấp bậc | II | 
                                        
                                            | SỐ lượng đạn | 90 rounds | 
                                        
                                            | Tốc độ bắn | 20.00 r/m | 
                                        
                                            | Thời gian nạp đạn | 3.00 s | 
                                        
                                            | Băng đạn | / | 
                                        
                                            | Thời gian nhắm | 1.90 s | 
                                        
                                            | Độ chính xác | 0.40 m | 
                                        
                                            | Gốc nâng của súng |  | 
                                        
                                            | Sát thương (Bán kính nổ) | AP40 HPAPCR40 HPHE45 HP (0.31 m)
 | 
                                        
                                            | Sát thương/phút | AP800 HP/minAPCR800 HP/minHE900 HP/min
 | 
                                        
                                            | Xuyên giáp | AP52 mmAPCR74 mmHE18 mm
 | 
                                        
                                            | Tốc độ đạn | AP675 m/sAPCR830 m/sHE687 m/s
 | 
                                        
                                            | Giá đạn | AP14APCR2 (gold)HE9
 | 
                                        
                                            | Khối lượng | 235 kg | 
                                        
                                            | Giá tiền | 2,500 | 
                                        
                                            | XP | 0 | 
                                    
                                 
                                                                
                                    
                                        
                                            | Cấp bậc | II | 
                                        
                                            | SỐ lượng đạn | 90 rounds | 
                                        
                                            | Tốc độ bắn | 24.00 r/m | 
                                        
                                            | Thời gian nạp đạn | 2.50 s | 
                                        
                                            | Băng đạn | / | 
                                        
                                            | Thời gian nhắm | 1.70 s | 
                                        
                                            | Độ chính xác | 0.38 m | 
                                        
                                            | Gốc nâng của súng |  | 
                                        
                                            | Sát thương (Bán kính nổ) | AP40 HPAPCR40 HPHE45 HP (0.31 m)
 | 
                                        
                                            | Sát thương/phút | AP960 HP/minAPCR960 HP/minHE1080 HP/min
 | 
                                        
                                            | Xuyên giáp | AP52 mmAPCR74 mmHE18 mm
 | 
                                        
                                            | Tốc độ đạn | AP675 m/sAPCR830 m/sHE687 m/s
 | 
                                        
                                            | Giá đạn | AP14APCR2 (gold)HE9
 | 
                                        
                                            | Khối lượng | 235 kg | 
                                        
                                            | Giá tiền | 2,730 | 
                                        
                                            | XP | 120 | 
                                    
                                 
                                                                
                                    
                                        
                                            | Cấp bậc | II | 
                                        
                                            | SỐ lượng đạn | 90 rounds | 
                                        
                                            | Tốc độ bắn | 24.00 r/m | 
                                        
                                            | Thời gian nạp đạn | 2.50 s | 
                                        
                                            | Băng đạn | / | 
                                        
                                            | Thời gian nhắm | 1.50 s | 
                                        
                                            | Độ chính xác | 0.38 m | 
                                        
                                            | Gốc nâng của súng |  | 
                                        
                                            | Sát thương (Bán kính nổ) | AP40 HPAPCR40 HPHE45 HP (0.31 m)
 | 
                                        
                                            | Sát thương/phút | AP960 HP/minAPCR960 HP/minHE1080 HP/min
 | 
                                        
                                            | Xuyên giáp | AP61 mmAPCR86 mmHE18 mm
 | 
                                        
                                            | Tốc độ đạn | AP750 m/sAPCR1020 m/sHE730 m/s
 | 
                                        
                                            | Giá đạn | AP16APCR2 (gold)HE9
 | 
                                        
                                            | Khối lượng | 275 kg | 
                                        
                                            | Giá tiền | 3,460 | 
                                        
                                            | XP | 130 | 
                                    
                                 
                                                                
                                    
                                        
                                            | Cấp bậc | IV | 
                                        
                                            | SỐ lượng đạn | 90 rounds | 
                                        
                                            | Tốc độ bắn | 25.71 r/m | 
                                        
                                            | Thời gian nạp đạn | 5.00 s | 
                                        
                                            | Băng đạn | Size: 3 Reload time: 1 s
 | 
                                        
                                            | Thời gian nhắm | 1.70 s | 
                                        
                                            | Độ chính xác | 0.38 m | 
                                        
                                            | Gốc nâng của súng |  | 
                                        
                                            | Sát thương (Bán kính nổ) | AP40 HPAPCR40 HPHE45 HP (0.31 m)
 | 
                                        
                                            | Sát thương/phút | AP1028.4 HP/minAPCR1028.4 HP/minHE1156.95 HP/min
 | 
                                        
                                            | Xuyên giáp | AP82 mmAPCR115 mmHE18 mm
 | 
                                        
                                            | Tốc độ đạn | AP900 m/sAPCR1224 m/sHE915 m/s
 | 
                                        
                                            | Giá đạn | AP26APCR3 (gold)HE10
 | 
                                        
                                            | Khối lượng | 380 kg | 
                                        
                                            | Giá tiền | 16,500 | 
                                        
                                            | XP | 980 | 
                                    
                                 
                                                         
                     
                 
                
                
                
                    Động cơ
                    
                        
                        
                                                            
                                    
                                        
                                            | Cấp bậc | II | 
                                        
                                            | Công suất động cơ | 120 hp | 
                                        
                                            | Khả năng cháy | 20 % | 
                                        
                                            | Khối lượng | 500 kg | 
                                        
                                            | Giá tiền | 1,150 | 
                                        
                                            | XP | 0 | 
                                    
                                 
                                                                
                                    
                                        
                                            | Cấp bậc | II | 
                                        
                                            | Công suất động cơ | 125 hp | 
                                        
                                            | Khả năng cháy | 20 % | 
                                        
                                            | Khối lượng | 500 kg | 
                                        
                                            | Giá tiền | 1,250 | 
                                        
                                            | XP | 130 | 
                                    
                                 
                                                                
                                    
                                        
                                            | Cấp bậc | III | 
                                        
                                            | Công suất động cơ | 140 hp | 
                                        
                                            | Khả năng cháy | 20 % | 
                                        
                                            | Khối lượng | 520 kg | 
                                        
                                            | Giá tiền | 3,750 | 
                                        
                                            | XP | 270 | 
                                    
                                 
                                                         
                     
                 
                
                
                    Bộ truyền dộng
                    
                        
                        
                                                            
                                    
                                        
                                            | Cấp bậc | II | 
                                        
                                            | Giới hạn tải cho phép | 10.00 t | 
                                        
                                            | Tốc độ quay xe | 34 d/s | 
                                        
                                            | Khối lượng | 3,200 kg | 
                                        
                                            | Giá tiền | 620 | 
                                        
                                            | XP | 0 | 
                                    
                                 
                                                                
                                    
                                        
                                            | Cấp bậc | III | 
                                        
                                            | Giới hạn tải cho phép | 13.00 t | 
                                        
                                            | Tốc độ quay xe | 38 d/s | 
                                        
                                            | Khối lượng | 3,200 kg | 
                                        
                                            | Giá tiền | 1,620 | 
                                        
                                            | XP | 300 | 
                                    
                                 
                                                         
                     
                 
                
                
                    Radio
                    
                        
                        
                                                            
                                    
                                        
                                            | Cấp bậc | III | 
                                        
                                            | Phạm vi radio | 310 m | 
                                        
                                            | Khối lượng | 30 kg | 
                                        
                                            | Giá tiền | 630 | 
                                        
                                            | XP | 0 | 
                                    
                                 
                                                                
                                    
                                        
                                            | Cấp bậc | IV | 
                                        
                                            | Phạm vi radio | 345 m | 
                                        
                                            | Khối lượng | 150 kg | 
                                        
                                            | Giá tiền | 2,250 | 
                                        
                                            | XP | 370 |