Сравнение: M3 Stuart, Pz.Kpfw. II Ausf. J, Type 98 Ke-Ni Otsu
|   Создан в 1938–1941 годах на базе танка M2 и выпускался серийно с 1941 года. Всего было построено более 13 000 машин различных модификаций от М3 до М3А3, которые поставлялись по ленд-лизу практически всем странам-союзникам. По принятой в Великобритании системе обозначений танки М3 получали обозначение Stuart I, а танки М3А1 — Stuart III. Впервые использовались в ноябре 1941 года в сражении у Сиди-Резег. |   Разведывательный танк с усиленным бронированием. Являлся дальнейшим развитием Pz.Kpfw II. В октябре 1939 года был сделан заказ на установочную партию. В июле 1940 года был построен первый прототип. В 1943–1944 гг. семь машин участвовали в боевых действиях на Восточном фронте в составе 12-й танковой дивизии. Всего было произведено 22 машины. |   Модификация лёгкого танка Type 98A Ke-Ni с ходовой типа Christie. Разрабатывался Mitsubishi в 1939 г. под влиянием советского БТ-7. Был выпущен один прототип. | |
| Модули | |||
| Быстрый выбор |  |  |  | 
|---|---|---|---|
| Башни | |||
| Орудия | |||
| Двигатели | |||
| Ходовые | |||
| Радиостанции | |||
| Основные Характеристики | |||
| missing translate | missing translate | missing translate | missing translate | 
| Уровень | III | III | III | 
| Уровни боёв | 3 4 5 | 3 4 5 | 3 4 5 | 
| Цена | 37,500 | 1,000 | 1,000 | 
| Прочность | |||
| Дальность связи | |||
| Макс. скорость | 61 km/h | 31 km/h | 50 km/h | 
| Макс. скорость заднего хода | 20 km/h | 12 km/h | 20 km/h | 
| Масса | |||
| Предельная масса | |||
| Экипаж | 
 | 
 | 
 | 
| Броня | |||
| Бронирование корпуса | 
 | 
 | 
 | 
| Бронирование башни | |||
|  | |||
| Мобильность | |||
| Мощность двигателя | |||
| Удельная мощность | |||
| Скорость поворота шасси | |||
| Максимальный угол | |||
| Hard terrain resistance | |||
| Medium terrain resistance | |||
| Soft terrain resistance | |||
| Вероятность пожара | |||
| Тип двигателя | |||
| Башня | |||
| Обзор | |||
| Скорость поворота башни | |||
| Траектория поворота | |||
| Орудие | |||
| Урон (Радиус разлёта осколков) | |||
| Бронепробиваемость | |||
| Цена снаряда | |||
| Скорость полёта снаряда | |||
| Урон в минуту | |||
| Скорость выстрела | |||
| Время перезарядки | |||
| Барабан | |||
| Точность | |||
| Время сведения | |||
| Углы вертикальной наводки | |||
| Боекомплект | |||
| Маскировка | |||
| Неподвижный | % | % | % | 
| В движении | % | % | % | 
| Во время стрельбы | % | % | % | 
| Боевая статистика | |||
| Точность | % | % | % | 
| Заработок за бой | |||
| Процент побед | % | % | % | 
| Урон за бой | |||
| Убийств за бой | |||
| Расширенная статистика @ vbaddict.net | Расширенная статистика | Расширенная статистика | Расширенная статистика |