Összehasonlítás: VK 20.01 (D) vs. A-32 vs. T-28
|   Közepes harckocsi prototípusa a fejlesztését a Daimler-Benz végezte 1939-től 1941-ig. A Wehrmacht új közepes harckocsi szabványának tervezték. A prototípust a keleti fronton vetették be. A harctéri tapasztalatok számos súlyos hiányosságra derítettek fényt. 1941-ben elavultnak ítélték és a további fejlesztést törölték. |   Kísérleti közepes harckocsi. A tesztelést az A-20 változattal egy időben végezték. Az A-32 változatot fogadták el szolgálatra alkalmasnak, amiből később a T-34-et fejlesztették ki. |   A T-28-as tankot a Kísérleti Géptervezői Osztály tervezte a Vorosilov gyárban. A járművet 1933 augusztus 11-én állították szolgálatba. Összesen 503 db épült a leningrádi Kirov gyárban 1933 és 1940 között. A tömeggyártás alatt számos módosításon és változtatáson esett át a T-28-as tank. A járművet a finnországi téli háború során használták 1939 és 1940 között a II. világháború kezdetekor. | |
| Modulok | |||
| Automatikus kiválasztás |  |  |  | 
|---|---|---|---|
| Tornyok | |||
| Lövegek | |||
| Motorok | |||
| Felfüggesztések | |||
| Rádiók | |||
| Fő tulajdonságok | |||
| Tank adatok | Tank adatok | Tank adatok | Tank adatok | 
| Tier | IV | IV | IV | 
| Battle Tier | 4 5 6 | 4 5 | 4 5 6 | 
| Ár | 157,000 | 2,500 | 135,000 | 
| Életerő | |||
| Jelerősség | |||
| Sebességhatár | 50 km/h | 70 km/h | 45 km/h | 
| Sebességhatár hátrafelé | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 
| Súly | |||
| Terhelhetőség | |||
| Legénység | 
 | 
 | 
 | 
| Páncélzat | |||
| Testpáncél | 
 | 
 | 
 | 
| Toronypáncél | |||
|  | |||
| Mozgékonyság | |||
| Motor teljesítmény | |||
| Lóerő/tonna | |||
| Fordulási sebesség | |||
| Maximum emelkedési szög | |||
| Hard terrain resistance | |||
| Medium terrain resistance | |||
| Soft terrain resistance | |||
| Tűz esélye | |||
| Motortípus | |||
| Torony | |||
| Látótávolság | |||
| Toronyforgási sebesség | |||
| Toronyforgási szög | |||
| Fő fegyverzet | |||
| Sebzés (Robbanási sugár) | |||
| Átütés | |||
| Lövedék ára | |||
| Lövedék sebessége | |||
| Sebzés/perc | |||
| Tűzgyorsaság | |||
| Újratöltési idő | |||
| Tár | |||
| Célzás pontosság | |||
| Célzási idő | |||
| Ágyúemelkedési szög | |||
| Ammo Capacity | |||
| Álcaérték | |||
| Állóhelyzetben | % | % | % | 
| Mozgás közben | % | % | % | 
| Lövés után | % | % | % | 
| Csata teljesítmény | |||
| Célzás pontosság | % | 57.2945 % | % | 
| Nettó kredithozam | 4349.51 | ||
| Győzelmi arány | % | 50.9389 % | % | 
| Kiosztott sebzés | 250.993 | ||
| Csatánkénti killek | 0.784996 | ||
| További statisztikák @ vbaddict.net | További statisztikák | További statisztikák | További statisztikák |