Összehasonlítás: Pz.Kpfw. 38 (t) vs. Type 2597 Chi-Ha vs. Type 98 Ke-Ni Otsu
|   A harckocsit a Csehszlovák hadsereg számára a ČKD gyár fejlesztette ki 1938-ban. A német megszállás alatt a Wermacht használta a lengyel, francia hadjáratok alatt és a keleti fronton. A tank 1942 közepéig harcolt a frontvonalban. Nyolc különböző változatában gyártották (Ausf. A/B/C/D/E/F/S/G),amiből hozzávetőleg 1 400 db készült. |   A fejlesztés 1935 és 1937 között zajlott a Mitsubishi által. A jármű tömeggyártása 1938-tól 1942-ig tartott, az utolsó két évben a továbbfejlesztett Shinhoto Chi-Ha típust gyártották és 1 220 jármű épült a két típusból összesen. A Chi-Ha és Shinhoto Chi-Ha harckocsikat széles körben használták a japán erők Kínában. Japán kapitulációja után a Népi Felszabadító Hadsereg és a Kuomintang is használta az 1946-os polgárháborúban. |   Type 98A Ke-Ni könnyű tank egy módosítása Christie típusú felfüggesztéssel. A szovjet BT-7 mintájára fejlesztette a Mitsubishi 1939-ben. Csak egy prototípus készült. | |
| Modulok | |||
| Automatikus kiválasztás |  |  |  | 
|---|---|---|---|
| Tornyok | |||
| Lövegek | |||
| Motorok | |||
| Felfüggesztések | |||
| Rádiók | |||
| Fő tulajdonságok | |||
| Tank adatok | Tank adatok | Tank adatok | Tank adatok | 
| Tier | III | III | III | 
| Battle Tier | 3 4 5 | 3 4 5 | 3 4 5 | 
| Ár | 33,000 | 42,000 | 1,000 | 
| Életerő | |||
| Jelerősség | |||
| Sebességhatár | 42 km/h | 40 km/h | 50 km/h | 
| Sebességhatár hátrafelé | 18 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 
| Súly | |||
| Terhelhetőség | |||
| Legénység | 
 | 
 | 
 | 
| Páncélzat | |||
| Testpáncél | 
 | 
 | 
 | 
| Toronypáncél | |||
|  | |||
| Mozgékonyság | |||
| Motor teljesítmény | |||
| Lóerő/tonna | |||
| Fordulási sebesség | |||
| Maximum emelkedési szög | |||
| Hard terrain resistance | |||
| Medium terrain resistance | |||
| Soft terrain resistance | |||
| Tűz esélye | |||
| Motortípus | |||
| Torony | |||
| Látótávolság | |||
| Toronyforgási sebesség | |||
| Toronyforgási szög | |||
| Fő fegyverzet | |||
| Sebzés (Robbanási sugár) | |||
| Átütés | |||
| Lövedék ára | |||
| Lövedék sebessége | |||
| Sebzés/perc | |||
| Tűzgyorsaság | |||
| Újratöltési idő | |||
| Tár | |||
| Célzás pontosság | |||
| Célzási idő | |||
| Ágyúemelkedési szög | |||
| Ammo Capacity | |||
| Álcaérték | |||
| Állóhelyzetben | % | 17.70 % | % | 
| Mozgás közben | % | 14.85 % | % | 
| Lövés után | % | 4.91 % | % | 
| Csata teljesítmény | |||
| Célzás pontosság | % | 46.922 % | % | 
| Nettó kredithozam | 3306.24 | ||
| Győzelmi arány | % | 49.4825 % | % | 
| Kiosztott sebzés | 111.994 | ||
| Csatánkénti killek | 0.36076 | ||
| További statisztikák @ vbaddict.net | További statisztikák | További statisztikák | További statisztikák |