Összehasonlítás: Panzerjäger I vs. Universal Carrier 2-pdr
|   A Panzerjäger I német páncélvadász fejlesztése 1939-ben vette kezdetét a Panzerkampfwagen I Ausf. B alvázára. Eredetileg 37-mm PaK 36 löveget szereltek a Pz.Kpfw. I testre. Azonban Lengyelország lerohanása során a löveg nem bizonyult hatékonynak az új járművek ellen. Miután 1940-ben Németország elfoglalta Csehszlovákiát, 47-mm PaK 36(t) L/43.4 (Škoda 47-mm A-5 KP ÚV vz. 38 Model A5) löveget szereltek a páncélvadászra. Összesen 202 darab készült a járműből, és 1943-ig teljesített szolgálatot. |   A Universal Carrier-t a két világháború közötti időszakban fejlesztették ki és a Brit Nemzetközösség által használt fő páncélozott gyalogsági szállítójármű volt. Összesen 90 000 darab készült el az 1937 és 1945 közötti időszakban. A Universal Carrier-t személy és felszerelés szállításra, géppuska platformként, valamint felderítési célokra használták. 1940-ben elkészült egy 40mm-es AT löveggel szerelt változat. | ||
| Modulok | |||
| Automatikus kiválasztás |  |  |  | 
|---|---|---|---|
| Tornyok | |||
| Lövegek | |||
| Motorok | |||
| Felfüggesztések | |||
| Rádiók | |||
| Fő tulajdonságok | |||
| Tank adatok | Tank adatok | Tank adatok | |
| Tier | II | II | |
| Battle Tier | 2 3 | 2 3 | |
| Ár | 3,200 | 3,900 | |
| Életerő | |||
| Jelerősség | |||
| Sebességhatár | 40 km/h | 48 km/h | |
| Sebességhatár hátrafelé | 8 km/h | 8 km/h | |
| Súly | |||
| Terhelhetőség | |||
| Legénység | 
 | 
 | |
| Páncélzat | |||
| Testpáncél | 
 | 
 | |
| Toronypáncél | |||
|  | |||
| Mozgékonyság | |||
| Motor teljesítmény | |||
| Lóerő/tonna | |||
| Fordulási sebesség | |||
| Maximum emelkedési szög | |||
| Hard terrain resistance | |||
| Medium terrain resistance | |||
| Soft terrain resistance | |||
| Tűz esélye | |||
| Motortípus | |||
| Torony | |||
| Látótávolság | |||
| Toronyforgási sebesség | |||
| Toronyforgási szög | |||
| Fő fegyverzet | |||
| Sebzés (Robbanási sugár) | |||
| Átütés | |||
| Lövedék ára | |||
| Lövedék sebessége | |||
| Sebzés/perc | |||
| Tűzgyorsaság | |||
| Újratöltési idő | |||
| Tár | |||
| Célzás pontosság | |||
| Célzási idő | |||
| Ágyúemelkedési szög | |||
| Ammo Capacity | |||
| Álcaérték | |||
| Állóhelyzetben | % | % | |
| Mozgás közben | % | % | |
| Lövés után | % | % | |
| Csata teljesítmény | |||
| Célzás pontosság | % | 36.8431 % | |
| Nettó kredithozam | 2002.53 | ||
| Győzelmi arány | % | 43.3559 % | |
| Kiosztott sebzés | 58.6933 | ||
| Csatánkénti killek | 0.29716 | ||
| További statisztikák @ vbaddict.net | További statisztikák | További statisztikák | |