Összehasonlítás: M2 Light Tank vs. Cruiser Mk. III vs. Pz.Kpfw. 35 (t)
|   A jármű az M2A3 alapjaira épült, fejlesztését 1938 decemberében kezdték el. A tankot egy új kétszemélyes toronnyal szerelték fel, amiben erősebb fegyverzet kapott helyet. Összesen 365 járművet gyártottak 1940 májusától 1941 márciusáig. 1942 áprilisában 10 további járművet gyártottak kiképzési feladatokra. Néhány járművet a kölcsönbérleti szerződés keretein belül átadtak az Egyesült Királyságnak, a többit az amerikai tengerészgyalogság kapta meg, akik a Csendes-óceáni hadszíntéren vetették be. |   A brit hadsereg által 1936-ban vásárolt M1931 Christie tankok felhasználásával fejlesztették ezt a járművet. Egy gyors, könnyen páncélozott járműnek szánták a frontszakaszok áttöréséhez. A módosított kialakítást sikeresnek ítélték és a többi cirkáló tank alapja lett. Ebből a típusból 65 darab készült. A franciaországi és észak-afrikai frontokon vetették be őket 1940-1941 között. |   A Škoda által 1935-ben fejlesztett jármű LT vz. 35 jelöléssel teljesített szolgálatot a csehszlovák hadseregben. Csehszlovákia megszállása után a zsákmányolt tankokat Pz.Kpfw. 35 (t)-re nevezték át, és a Wehrmacht használatába kerültek. A járművet aktívan használta az 1. Könnyű hadosztály (az átszervezés után a 6. páncélos hadosztály) 1941 végéig. Összesen 434 darab készült el. | |
| Modulok | |||
| Automatikus kiválasztás |  |  |  | 
|---|---|---|---|
| Tornyok | |||
| Lövegek | |||
| Motorok | |||
| Felfüggesztések | |||
| Rádiók | |||
| Fő tulajdonságok | |||
| Tank adatok | Tank adatok | Tank adatok | Tank adatok | 
| Tier | II | II | II | 
| Battle Tier | 2 3 | 2 3 | 2 3 | 
| Ár | 3,400 | 3,800 | 3,600 | 
| Életerő | |||
| Jelerősség | |||
| Sebességhatár | 58 km/h | 48 km/h | 35 km/h | 
| Sebességhatár hátrafelé | 20 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 
| Súly | |||
| Terhelhetőség | |||
| Legénység | 
 | 
 | 
 | 
| Páncélzat | |||
| Testpáncél | 
 | 
 | 
 | 
| Toronypáncél | |||
|  | |||
| Mozgékonyság | |||
| Motor teljesítmény | |||
| Lóerő/tonna | |||
| Fordulási sebesség | |||
| Maximum emelkedési szög | |||
| Hard terrain resistance | |||
| Medium terrain resistance | |||
| Soft terrain resistance | |||
| Tűz esélye | |||
| Motortípus | |||
| Torony | |||
| Látótávolság | |||
| Toronyforgási sebesség | |||
| Toronyforgási szög | |||
| Fő fegyverzet | |||
| Sebzés (Robbanási sugár) | |||
| Átütés | |||
| Lövedék ára | |||
| Lövedék sebessége | |||
| Sebzés/perc | |||
| Tűzgyorsaság | |||
| Újratöltési idő | |||
| Tár | |||
| Célzás pontosság | |||
| Célzási idő | |||
| Ágyúemelkedési szög | |||
| Ammo Capacity | |||
| Álcaérték | |||
| Állóhelyzetben | % | % | % | 
| Mozgás közben | % | % | % | 
| Lövés után | % | % | % | 
| Csata teljesítmény | |||
| Célzás pontosság | % | 38.0116 % | % | 
| Nettó kredithozam | 280.196 | ||
| Győzelmi arány | % | 42.4426 % | % | 
| Kiosztott sebzés | 71.0779 | ||
| Csatánkénti killek | 0.33319 | ||
| További statisztikák @ vbaddict.net | További statisztikák | További statisztikák | További statisztikák |