 Centurion Action X
 
                        Centurion Action X                    
                 
                
                
                    Großbritannien - Mittlere Panzer                
                
                
                    Der Action-X-Turm sollte für einen der Centurions späterer Ausführung verwendet werden. Ein Prototyp des Turmes wurde auf dem Fahrgestell des Centurion Mark 7 verbaut, ein weiterer Turm für ballistische Versuche verwendet. Die Fahrzeuge mit dem Action-X-Turm wurden weder in Serie gebaut, noch eingesetzt.                
                
                    Hauptmerkmale
                    
                        
                            | Stufe | X | 
                        
                            | Lebenspunkte | 1950 HP | 
                        
                            | Preis | 6,100,000 | 
                        
                            | Gewicht | 27.68 t | 
                        
                            | Höchstgeschwindigkeit | 53 km/h | 
    
                        
                            | Höchstgeschwindigkeit rückwärts | 20 km/h | 
                        
                            | Wannenpanzerung | 
                        Front:120.7 mmSide:50.8 mmRear:31.8 mm | 
                        
                            | Besatzung | CommanderGunnerDriverLoader (Radio Operator)
 | 
                        
                            | Compare similar |  | 
                    
                 
                
                
                    Türme
                    
                        
                        
                                                            
                                    
                                        
                                            | Stufe | X | 
                                        
                                            | Turm | Centurion Action X | 
                                                                                    
                                                | Panzerung | 
                        Front:198.1 mmSide:152.4 mmRear:95.3 mm | 
                                                                                
                                            | Drehgeschwindigkeit | 48 d/s | 
                                        
                                            | Maximaler Waffenrichtwinkel | 360 | 
                                        
                                            | Sichtweite | 410 m | 
                                                                                    
                                                | Gewicht | 14,000 kg | 
                                            
                                                | Preis | 66,000 | 
                                            
                                                | XP | 0 | 
                                                                            
                                 
                                                         
                     
                 
                
                
                    Geschütze
                    
                        
                        
                                                            
                                    
                                        
                                            | Stufe | X | 
                                        
                                            | Maximale Geschossanzahl | 68 rounds | 
                                        
                                            | Feuerrate | 6.98 r/m | 
                                        
                                            | Nachladezeit | 8.60 s | 
                                        
                                            | Magazin | / | 
                                        
                                            | Zielzeit | 2.10 s | 
                                        
                                            | Genauigkeit | 0.32 m | 
                                        
                                            | Maximale Richthöhe |  | 
                                        
                                            | Schaden (Explosionsradius) | APCR390 HPHEAT390 HPHE480 HP (1.91 m)
 | 
                                        
                                            | Schaden pro Minute | APCR2722.2 HP/minHEAT2722.2 HP/minHE3350.4 HP/min
 | 
                                        
                                            | Durchschlag | APCR268 mmHEAT330 mmHE105 mm
 | 
                                        
                                            | Fluggeschwindigkeit | APCR1478 m/sHEAT1173 m/sHE1173 m/s
 | 
                                        
                                            | Granatenpreis | APCR1200HEAT12 (gold)HE950
 | 
                                        
                                            | Gewicht | 1,282 kg | 
                                        
                                            | Preis | 290,000 | 
                                        
                                            | XP | 0 | 
                                    
                                 
                                                         
                     
                 
                
                
                
                    Motoren
                    
                        
                        
                                                            
                                    
                                        
                                            | Stufe | X | 
                                        
                                            | Motorenleistung | 1040 hp | 
                                        
                                            | Chance auf Feuer | 20 % | 
                                        
                                            | Gewicht | 1,000 kg | 
                                        
                                            | Preis | 65,000 | 
                                        
                                            | XP | 0 | 
                                    
                                 
                                                         
                     
                 
                
                
                    Laufwerke
                    
                        
                        
                                                            
                                    
                                        
                                            | Stufe | X | 
                                        
                                            | Maximalgewicht | 60.00 t | 
                                        
                                            | Drehgeschwindigkeit | 50 d/s | 
                                        
                                            | Gewicht | 11,000 kg | 
                                        
                                            | Preis | 82,500 | 
                                        
                                            | XP | 0 | 
                                    
                                 
                                                         
                     
                 
                
                
                    Funkgeräte
                    
                        
                        
                                                            
                                    
                                        
                                            | Stufe | X | 
                                        
                                            | Funkreichweite | 750 m | 
                                        
                                            | Gewicht | 40 kg | 
                                        
                                            | Preis | 45,600 | 
                                        
                                            | XP | 0 |